Rp 8,22 Juta x 60 Bulan
Rp 289,85 juta OTR
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 113 Nm |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 73.5 x 94.1 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 113 Nm |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 73.5 x 94.1 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 113 Nm |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 73.5 x 94.1 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 113 Nm |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 73.5 x 94.1 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 113 Nm |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 73.5 x 94.1 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 113 Nm |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 73.5 x 94.1 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 2400-4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 71 x 83.9 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 2400-4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 71 x 83.9 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 2400-4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 71 x 83.9 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 2400-4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 71 x 83.9 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 2400-4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 71 x 83.9 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 140 Nm |
RPM at Max Torque | 2400-4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1470 mm |
Lebar | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 4030 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 71 x 83.9 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
Rocky 1.2 X MT ADS Manual, 1198 cc, 113 Nm, 5 Kursi | DP Rp 38,69 juta Rp 5,26 Juta x 60 Bulan Rp 236,45 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.2 X MT Manual, 1198 cc, 113 Nm, 5 Kursi | DP Rp 36,39 juta Rp 5,02 Juta x 60 Bulan Rp 226,55 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.2 X CVT ADS CVT, 1198 cc, 113 Nm, 5 Kursi | DP Rp 39,57 juta Rp 5,78 Juta x 60 Bulan Rp 252,55 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.2 X CVT CVT, 1198 cc, 113 Nm, 5 Kursi | DP Rp 36,45 juta Rp 5,1 Juta x 60 Bulan Rp 230,35 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.2 M MT Manual, 1198 cc, 113 Nm, 5 Kursi | DP Rp 33,35 juta Rp 4,15 Juta x 60 Bulan Rp 212,45 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.2 M CVT CVT, 1198 cc, 113 Nm, 5 Kursi | DP Rp 38,11 juta Rp 5,1 Juta x 60 Bulan Rp 230,35 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.0 R TC CVT ASA Plus CVT, 998 cc, 97 hp, 5 Kursi | DP Rp 44,42 juta Rp 8,22 Juta x 60 Bulan Rp 289,85 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.0 R MT Manual, 998 cc, 97 hp, 5 Kursi | DP Rp 39,15 juta Rp 6,49 Juta x 48 Bulan Rp 252,45 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.0 R CVT CVT, 998 cc, 97 hp, 5 Kursi | DP Rp 43,22 juta Rp 5,89 Juta x 60 Bulan Rp 267,45 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.0 R ASA CVT CVT, 998 cc, 97 hp, 5 Kursi | DP Rp 42,45 juta Rp 6,84 Juta x 60 Bulan Rp 277,35 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.0 R ADS MT Manual, 998 cc, 97 hp, 5 Kursi | DP Rp 40,42 juta Rp 6,83 Juta x 48 Bulan Rp 260,55 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Rocky 1.0 R ADS CVT CVT, 998 cc, 97 hp, 5 Kursi | DP Rp 44,14 juta Rp 6,84 Juta x 60 Bulan Rp 275,55 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Daihatsu Daihatsu rocky memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya Daihatsu rocky