Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 160 hp |
Kapasitas Mesin | 1490 cc |
Torsi | 250 Nm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1593 mm |
Lebar | 1876 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2720 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1574 mm |
Panjang | 4574 mm |
Tinggi | 1664 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Dual Clutch |
Girboks | 7-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 74 x 86.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Velg Alloy | 1 |
Ukuran Ban | 235/50 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | 1 |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 160 hp |
Kapasitas Mesin | 1490 cc |
Torsi | 250 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 55 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1593 mm |
Lebar | 1876 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2720 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1574 mm |
Panjang | 4574 mm |
Tinggi | 1664 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Dual Clutch |
Girboks | 7-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 74 x 86.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 235/50 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 160 hp |
Kapasitas Mesin | 1490 cc |
Torsi | 250 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 55 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1593 mm |
Lebar | 1876 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2720 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1574 mm |
Panjang | 4574 mm |
Tinggi | 1664 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Dual Clutch |
Girboks | 7-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 74 x 86.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
HS Magnify I-Smart Dual Clutch, 1490 cc, 160 hp, 5 Kursi | DP Rp 82,42 juta Rp 12,67 Juta x 60 Bulan Rp 558,8 juta OTR Dapatkan Penawaran |
HS Ignite Dual Clutch, 1490 cc, 160 hp, 5 Kursi | DP Rp 75,52 juta Rp 11,63 Juta x 60 Bulan Rp 509,8 juta OTR Dapatkan Penawaran |
HS Activate Dual Clutch, 1490 cc, 160 hp, 5 Kursi | DP Rp 68,92 juta Rp 10,71 Juta x 60 Bulan Rp 460,8 juta OTR Dapatkan Penawaran |
MG mg HS memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya mg HS