Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 112 hp |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 150 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 48 L |
Lebar | 1809 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2585 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4323 mm |
Tinggi | 1653 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 75 x 84.8 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 11.5:1 |
Velg Alloy | 1 |
Ukuran Ban | 215/55 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | 1 |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 112 hp |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 150 Nm |
Lebar | 1809 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2585 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4314 mm |
Tinggi | 1653 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 75 x 84.8 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 11.5:1 |
Velg Alloy | 1 |
Ukuran Ban | 215/60 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | 1 |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 112 hp |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 150 Nm |
Lebar | 1809 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2585 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4323 mm |
Tinggi | 1628 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 75 x 84.8 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 11.5:1 |
Velg Alloy | 1 |
Ukuran Ban | 215/60 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | 1 |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 112 hp |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 150 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 48 L |
Lebar | 1809 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2585 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4323 mm |
Tinggi | 1653 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/55 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
ZS Magnify CVT, 1498 cc, 112 hp, 5 Kursi | DP Rp 53,17 juta Rp 7,61 Juta x 60 Bulan Rp 359,5 juta OTR Dapatkan Penawaran |
ZS Ignite CVT, 1498 cc, 112 hp, 5 Kursi | DP Rp 50,17 juta Rp 7,93 Juta x 60 Bulan Rp 339 juta OTR Dapatkan Penawaran |
ZS Activate CVT, 1498 cc, 112 hp, 5 Kursi | DP Rp 47,17 juta Rp 7,48 Juta x 60 Bulan Rp 315,8 juta OTR Dapatkan Penawaran |
ZS 2025 1.5 CVT, 1498 cc, 112 hp, 5 Kursi | DP OTR Dapatkan Penawaran |
MG mg zs memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya mg zs