
Jaminan Transaksi 100% Amani
Tanpa ada biaya tambahan & informasi data diri terjamin kerahasiaannya.

PLATFORM MOTOR ONLINE
PERTAMA DI INDONESIA

Jaminan Transaksi 100% Amani
Tanpa ada biaya tambahan & informasi data diri terjamin kerahasiaannya.

PLATFORM MOTOR ONLINE
PERTAMA DI INDONESIA
Testimoni Dari Pembeli
Lihat Semua
Tipe Mesin | : SOHC, 4 Tak |
Volume Langkah/Silinder (CC) | : 399 cc |
Sistem Pendingin | : Pendingin cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : Karburator |
Diameter (Bore) X Langkah (Stroke) | : 62.0 x 66.2 mm |
Rasio Kompresi | : 9.8 : 1 |
Daya Maksimum | : 33.00 HP (24.1 kW)) @ 8500 RPM |
Torsi Maksimum | : 32.00 Nm @ 4500 RPM |
Transmisi | : 5 percepatan |
Starter | : Elektrik |
Kopling | : Kopling Basah |
Sistem Pelumasan | : Pelumasan Basah |
Fuel Consumption | : 6.00 litres/100 km |
Susunan Sylinder | : 2 silinder, V |
Panjang X Lebar X Tinggi (PLT) | : 2,370 x 930 x 1,130 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1,605 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : 135 mm |
Curb Weight/Berat Isi | : 233 kg |
Ketinggian Tempat Duduk | : 700 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar/Bensin | : 15 L |
Kapasitas Minyak Pelumas/Oli Mesin | : 2.7 L |
Karburator | : Keihin CVK 32 |
Tipe Rangka | : Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | : 130/90-16 |
Ukuran Ban Belakang | : 140/90-16 |
Rem Depan | : Single disc 300mm, 2 piston kaliper |
Rem Belakang | : Rem tromol |
Sistem Pengapian | : CDA |
Ulasan
0
0 Review
Produk Serupa
0
IDR
0
0