Ternyata harga BBM 1 September 2022 belum mengalami kenaikan, termasuk untuk Pertalite. Banderol bensin bersubsidi itu masih bertahan di angka Rp 7.650/liter.
Hal yang menarik, beberapa produk Pertamina lain bahkan yang mengalami penurunan harga. Sebut saja Pertamax Turbo Rp 2.000/liter yang kini menjadi Rp 15.900/liter. Dexlite turun Rp 700/liter jadi Rp 17.100 dan Pertamina Dex turun Rp 1.500/liter jadi Rp 17.400.
“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” seperti dikutip dari rilis resmi Pertamina pada Rabu malam (31/8/2022).
Dengan tidak naiknya harga BBM 1 September 2022, tentu ini jadi kabar gembira buat masyarakat Indonesia. Utamanya untuk mereka yang khawatir, kenaikan harga Pertalite bakal mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan lain-lain.
Kemudian untuk para pengguna Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, harga BBM 1 September 2022 ini juga pastinya membuat lega. Turunnya tiga banderol BBM tersebut, sedikit banyak mengurangi beban pengeluaran dalam mengisi bensin kendaraan. Hanya saja belum ada jaminan bahwa harga BBM terbaru ini akan bertahan sampai kapan.
Berikut Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Per 1 September 2022
Meski tidak terjadi kenaikan harga BBM pada 1 September 2022, namun belum ada jaminan bahwa banderol ini bakal bertahan hingga akhir tahun. Kalau ada informasi terbaru, kami pasti akan sampaikan untuk Anda.
Buat yang penasaran dengan harga BBM terbaru, berikut kami beberkan detailnya untuk tiap daerah dari Aceh hingga Papua. Kemudian untuk produknya, ada Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex.
Simak daftar harga BBM Pertamina per 1 September 2022 di bawah ini:
Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sumatera Barat | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Riau | 7.650 | 13.000 | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Prov. Kepulauan Riau | 7.650 | 13.000 | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Kodya Batam (FTZ) | 7.650 | 13.000 | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Prov. Jambi | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 13.000 | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Lampung | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Banten | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Bali | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 12.500 | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Gorontalo | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.650 | 12.750 | – | 17.450 | – |
Prov. Sulawesi Barat | 7.650 | 12.750 | – | 17.450 | – |
Prov. Maluku | 7.650 | 12.750 | – | 17.450 | – |
Prov. Maluku Utara | 7.650 | 12.750 | – | 17.450 | – |
Prov. Papua | 7.650 | 12.750 | 16.250 | 17.450 | – |
Prov. Papua Barat | 7.650 | 12.750 | – | 17.450 | 17.750 |
Itulah tadi bahasan harga BBM 1 September 2022 yang tidak jadi naik, bahkan beberapa produk resmi turun. Untuk informasi terbaru dan terlengkap seputar otomotif, pantau terus Moladin!