Berikut akan kami informasikan harga mobil Daihatsu bulan Oktober 2022. Dilihat dari laman resmi Daihatsu, harga termurah dari deretan lini produknya di angka Rp 112 jutaan.
Daihatsu, salah satu merek mobil Jepang yang sudah cukup lama mengakar di Indonesia ini mempunyai 9 model mobil yang tentunya sudah tidak asing ditelinga konsumen. Mulai dari Daihatsu Rocky, Terios, Sirion, Xenia, hingga Granmax. Terbaru, mereka memperbaharui mobil yang penjualannya selalu laris yaitu Daihatsu Gran Max.
Yup, berbicara Daihatsu Gran Max tentu menarik. Mobil ini hadir dalam 3 model, Gran Max Mini Bus, blind van dan pikap. Ketiganya sudah merangsek ke berbagai sektor usaha.
Untuk Daihatsu Gran Max Mini Bus banyak digunakan sektor sewa mobil. Sementara untuk blind van banyak digunakan oleh usaha provider atau jasa pengiriman barang. Sedangkan untuk Gran Max pikap banyak digunakan untuk usaha perkebunan.
Ubahan terbaru pada Daihatsu Gran Max adalah pada sektor mesin. Saat ini mobil tersebut juga menambahkan pilihan mesin yang sama dengan Xenia yaitu 1.5L dengan kode 2NR-VE yang telah mengadopsi teknologi Dual VVT-i. Di atas kertas bisa melontarkan torsi 134 Nm pada 4.400 rpm dan tenaga 97 hp 6.000 rpm.
Selain itu, semua varian Gran Max sudah menggunakan power steering dan ukuran velg menjadi 14 inci. Mau tahu harga Gran Max dan deretan mobil Daihatsu lainnya, mari kita simak informasi harga mobil Daihatsu bulan Oktober 2022 berikut ini.
Inilah Daftar Harga Mobil Daihatsu Bulan Oktober 2022
Daihatsu Gran Max | |
Blind Van 1.3 AC FH E4 | Rp168.050.000 |
Blind Van 1.3 FH E4 | Rp163.850.000 |
Mini Bus 1.3 D FH E4 | Rp194.200.000 |
Mini Bus 1.3 D FF Ambulance FH E4 | Rp230.200.000 |
Mini Bus 1.3 D FF Ambulance C E4 | Rp230.200.000 |
Mini Bus 1.5 D PS FH E4 | Rp214.800.000 |
Mini Bus 1.5 D FF FH E4 | Rp201.000.000 |
Daihatsu Luxio | |
1.5 X MT Ambulance E4 | Rp280.600.000 |
1.5 D MT MC Ambulance E4 | Rp261.600.000 |
1.5 X MT Ambulance E4 STD | Rp239.200.000 |
1.5 X AT MC E4 | Rp259.000.000 |
1.5 X MT MC E4 | Rp246.900.000 |
1.5 D MT MC E4 | Rp227.700.000 |
New Sirion | |
R CVT | Rp236.800.000 |
X CVT | Rp227.600.000 |
All New Terios | |
R AT Custom IDS | Rp287.400.000 |
R MT Custom IDS | Rp276.900.000 |
R AT DLX IDS | Rp285.400.000 |
R AT IDS | Rp275.300.000 |
R MT DLX IDS | Rp274.900.000 |
R MT IDS | Rp264.800.000 |
X AT DLX IDS | Rp252.800.000 |
X MT DLX IDS | Rp242.200.000 |
X MT IDS | Rp232.200.000 |
All New Xenia | |
1.5 R CVT ASA SC | Rp274.100.000 |
1.5 R CVT ASA | Rp272.600.000 |
1.5 R CVT SC ADS | Rp273.300.000 |
1.5 R CVT SC | Rp264.200.000 |
1.5 R CVT ADS | Rp271.800.000 |
1.5 R CVT | Rp262.700.000 |
1.5 R MT SC ADS | Rp258.800.000 |
1.5 R MT SC | Rp249.800.000 |
1.5 R MT ADS | Rp257.300.000 |
1.5 R MT | Rp248.300.000 |
1.3 R CVT SC ADS | Rp259.100.000 |
1.3 R CVT SC | Rp250.100.000 |
1.3 R CVT ADS | Rp257.600.000 |
1.3 R CVT | Rp248.600.000 |
1.3 R MT SC ADS | Rp241.700.000 |
1.3 R MT SC | Rp232.600.000 |
1.3 R MT ADS | Rp240.200.000 |
1.3 R MT | Rp231.100.000 |
1.3 X CVT | Rp237.500.000 |
1.3 X MT | Rp220.100.000 |
1.3 M MT | Rp216.900.000 |
Sigra | |
1.2 R AT DLX | Rp175.300.000 |
1.2 R AT | Rp175.300.000 |
1.2 R MT DLX | Rp164.300.000 |
1.2 R MT | Rp160.500.000 |
1.2 X AT DLX | Rp172.600.000 |
1.2 X AT | Rp167.100.000 |
1.2 X MT DLX | Rp159.400.000 |
1.2 X MT | Rp153.800.000 |
1.0 M MT | Rp144.100.000 |
1.0 D MT | Rp131.700.000 |
Ayla | |
1.2 X AT | Rp158.700.000 |
1.2 R AT | Rp168.550.000 |
1.2 R Deluxe AT | Rp172.550.000 |
1.0 X AT | Rp145.750.000 |
1.0 X Deluxe AT | Rp153.200.000 |
1.2 X MT | Rp148.400.000 |
1.2 R MT | Rp155.550.000 |
1.2 R Deluxe MT | Rp159.550.000 |
1.0 X MT | Rp136.500.000 |
1.0 X Deluxe MT | Rp143.850.000 |
1.0 D+ MT | Rp125.400.000 |
1.0 D MT | Rp112.800.000 |
Rocky | |
1.2 M MT | Rp205.200.000 |
1.2 M CVT | Rp223.100.000 |
1.2 X MT | Rp219.300.000 |
1.2 X MT ADS | Rp227.400.000 |
1.2 X CVT | Rp237.200.000 |
1.2 X CVT ADS | Rp245.300.000 |
1.2 X MT SC | Rp220.800.000 |
1.2 X MT SC ADS | Rp228.900.000 |
1.2 X CVT SC | Rp238.700.000 |
1.2 X SCT ADS SC | Rp246.800.000 |
1.0 R TC MT | Rp245.200.000 |
1.0 R TC MT SC | Rp246.700.000 |
1.0 R TC MT Two Tone | Rp247.700.000 |
1.0 R TC MT Two Tone SC | Rp248.700.000 |
1.0 R TC MT ADS | Rp253.300.000 |
1.0 R TC MT ADS SC | Rp254.800.000 |
1.0 R TC MT ADS Two Tone | Rp255.800.000 |
1.0 R TC MT ADS Two Tone SC | Rp256.800.000 |
1.0 R TC CVT | Rp260.200.000 |
1.0 R TC CVT SC | Rp261.700.000 |
1.0 R TC CVT Two Tone | Rp262.700.000 |
1.0 R TC CVT Two Tone SC | Rp263.700.000 |
1.0 R TC CVT ADS | Rp268.300.000 |
1.0 R TC CVT ADS SC | Rp269.800.000 |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone | Rp270.800.000 |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | Rp271.800.000 |
1.0 R TC CVT ASA | Rp270.100.000 |
1.0 R TC CVT ASA SC | Rp271.600.000 |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone | Rp272.600.000 |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone SC | Rp273.600.000 |
Gran Max Pick Up | Rp 151.500.000 – Rp 188.800.000 |
Moladiners, itulah ulasan mengenai harga mobil Daihatsu bulan Oktober 2022. Simak terus Moladin.com untuk informasi otomotif menarik lainnya.