Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 67 hp |
RPM at Max Power | 5500 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 90 Nm |
RPM at Max Torque | 3500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 27 L |
Lebar | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2380 mm |
Panjang | 3565 mm |
Tinggi | 1565 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve |
Jumlah Silinder | 3 |
Bore X Stroke | 73 X 79.5 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 165/70 R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 67 hp |
RPM at Max Power | 5500 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 90 Nm |
RPM at Max Torque | 3500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 27 L |
Lebar | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2380 mm |
Panjang | 3565 mm |
Tinggi | 1565 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve |
Jumlah Silinder | 3 |
Bore X Stroke | 73 X 79.5 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 165/70 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga | Dapatkan Penawaran |
S-Presso 1.0L MT Manual, 998 cc, 67 hp, |
DP Rp 25,49 juta
Rp 5,4 Juta x 35 Bulan Rp 172,6 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
S-Presso 1.0L AGS Otomatis, 998 cc, 67 hp, |
DP Rp 182,6 juta
Rp 182,6 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |