Punya Honda BeAT untuk menunjang aktivitas sehari-hari? Selain biaya bensin dan servis rutin, ada satu pengeluaran tahunan yang jangan sampai terlewat, yaitu pajak kendaraan bermotor.
Besaran pajak Honda BeAT berbeda-beda tergantung tahun produksi dan variannya. Untuk membantu kamu menyiapkan anggaran, berikut daftar pajak motor Honda BeAT dari tahun 2008 hingga 2026, lengkap dengan syarat dan cara mengeceknya.
Daftar Pajak Honda BeAT 2008–2026

Pajak motor Honda BeAT tidak selalu sama meskipun tahun produksinya berdekatan. Perbedaan tipe, varian, dan ketentuan daerah juga dapat memengaruhi nominal yang harus dibayarkan.
Berikut daftar nominal pajak berdasarkan data yang tersedia. Seluruh angka di bawah sudah termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Maxxis Diamond MA-DN Tubeless Ring 14
| Tahun | Tipe / Varian | Pajak |
|---|---|---|
| 2008 | Beat AT | Rp143.000 |
| 2009 | Beat AT | Rp153.000 |
| New Beat CW AT | Rp163.000 | |
| New Beat SW AT | Rp153.000 | |
| 2010 | Beat AT | Rp163.000 |
| New Beat CW AT | Rp169.000 | |
| New Beat SW AT | Rp163.000 | |
| 2011 | New Beat CW AT | Rp173.000 |
| New Beat SW AT | Rp169.000 | |
| 2012 | Beat CBS FI MMC MT | Rp317.000 |
| Beat FI CBS AT | Rp187.000 | |
| Beat FI CW AT | Rp183.000 | |
| Beat FI SW AT | Rp185.000 | |
| New Beat CW AT | Rp183.000 | |
| New Beat SW AT | Rp179.000 | |
| 2013 | Beat CBS FI MMC MT | Rp329.000 |
| Beat FI CBS AT | Rp193.000 | |
| Beat FI SW AT | Rp191.000 | |
| New Beat CW AT | Rp189.000 | |
| New Beat SW AT | Rp187.000 | |
| 2014 | Beat CBS FI MMC AT | Rp197.000 |
| Beat CBS FI MMC MT | Rp345.000 | |
| Beat FI CBS AT | Rp197.000 | |
| Beat FI SW AT | Rp197.000 | |
| Beat POP CBS ISS AT | Rp221.000 | |
| Beat POP CW AT | Rp211.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp225.000 | |
| Beat SPORTY CW AT | Rp217.000 | |
| Beat SW FI MMC AT | Rp197.000 | |
| New Beat CW AT | Rp195.000 | |
| New Beat SW AT | Rp195.000 | |
| 2015 | Beat CBS FI MMC AT | Rp235.000 |
| Beat CBS FI MMC MT | Rp377.000 | |
| Beat POP CBS ISS AT | Rp239.000 | |
| Beat POP CW AT | Rp229.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp241.000 | |
| Beat SPORTY CW AT | Rp235.000 | |
| Beat SW FI MMC AT | Rp223.000 | |
| 2016 | Beat POP CBS ISS AT | Rp253.000 |
| Beat POP CW AT | Rp241.000 | |
| Beat SPORTY CBS AT | Rp251.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp259.000 | |
| Beat SPORTY CW AT | Rp247.000 | |
| 2017 | Beat POP CBS ISS AT | Rp263.000 |
| Beat POP CW AT | Rp253.000 | |
| Beat SPORTY CBS AT | Rp259.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp267.000 | |
| Beat SPORTY CW AT | Rp259.000 | |
| 2018 | Beat POP CBS ISS AT | Rp265.000 |
| Beat POP CW AT | Rp259.000 | |
| Beat SPORTY CBS AT | Rp261.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp269.000 | |
| Beat SPORTY CW AT | Rp261.000 | |
| 2019 | Beat POP CBS ISS AT | Rp273.000 |
| Beat POP CW AT | Rp261.000 | |
| Beat SPORTY CBS AT | Rp271.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp279.000 | |
| Beat SPORTY CW AT | Rp269.000 | |
| Beat HITAM AT | Rp243.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT (data tambahan) | Rp253.000 | |
| 2020 | Beat POP CBS ISS AT | Rp275.000 |
| Beat POP CW AT | Rp263.000 | |
| Beat SPORTY CBS AT | Rp273.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp281.000 | |
| Beat SPORTY CW AT | Rp269.000 | |
| Beat HITAM AT | Rp245.000 | |
| Beat SPORTY CBS ISS AT (data tambahan) | Rp255.000 | |
| 2021 | Beat HITAM AT | Rp261.000 |
| Beat SPORTY CBS ISS AT | Rp269.000 | |
| 2022 | Beat Hitam AT | Rp269.000 |
| Beat Sporty CBS ISS AT | Rp279.000 | |
| 2023 | Beat Hitam AT | Rp273.000 |
| Beat Sporty CBS ISS AT | Rp283.000 | |
| 2024 | BeAT CBS | Rp245.000 |
| BeAT Deluxe & Deluxe Smart Key | Rp255.000 | |
| BeAT Street | Rp253.000 | |
| 2025 | BeAT CBS | Rp273.100 |
| BeAT Deluxe/Street | Rp285.000 | |
| 2026 | BeAT Sporty CBS | Rp273.000 |
| BeAT Deluxe Smart Key | Rp298.000 | |
| BeAT Street | Rp295.000 |
Catatan: Besaran pajak Honda BeAT di atas dapat berbeda tergantung wilayah registrasi, tipe kendaraan, serta ketentuan pajak yang berlaku di masing-masing daerah. Untuk mengetahui nominal pastinya, kamu bisa melakukan pengecekan melalui layanan resmi Samsat sesuai domisili kendaraan.
Dari daftar tersebut, pajak Honda BeAT 2026 berada di kisaran Rp273.000–Rp298.000. Varian Deluxe Smart Key memiliki nominal tertinggi dalam daftar, yakni Rp298.000.
Phone Holder Motor Alumunium
Syarat Membayar Pajak Honda BeAT
Untuk membayar pajak tahunan Honda BeAT, ada dua dokumen utama yang perlu kamu siapkan:
- KTP asli pemilik kendaraan.
- STNK asli.
Pastikan data identitas pada dokumen sesuai dengan identitas pemilik kendaraan yang terdaftar.
Karpet Anti Slip Beat 2026
Cara Cek Pajak Motor Honda BeAT
Tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mengetahui besaran pajak. Kamu bisa mengeceknya melalui beberapa cara berikut:
1. Situs resmi Bapenda atau Samsat
Kunjungi situs pajak kendaraan sesuai provinsi tempat motor terdaftar. Masukkan nomor polisi kendaraan untuk melihat informasi pajak.
2. Aplikasi SIGNAL
Gunakan aplikasi Samsat Digital Nasional untuk mengakses informasi dan layanan administrasi kendaraan.
3. Kantor Samsat
Datang langsung ke Samsat sesuai wilayah registrasi kendaraan untuk mendapatkan informasi pembayaran pajak.
Apakah Honda BeAT Terkena Pajak Progresif?
Ya, Honda BeAT bisa terkena pajak progresif apabila terdaftar sebagai kendaraan kedua dan seterusnya dalam kepemilikan yang memenuhi ketentuan daerah.
Perlu diketahui, pajak progresif bukan ditentukan semata-mata dari mahal atau murahnya harga motor. Pengenaan tarifnya berkaitan dengan urutan kepemilikan kendaraan dan aturan pemerintah daerah.
Sebagai contoh, di DKI Jakarta, tarif PKB kendaraan pertama sebesar 2%, kedua 3%, ketiga 4%, keempat 5%, serta kelima dan seterusnya 6%. Kepemilikan kendaraan juga memperhatikan kesamaan nama, NIK, dan/atau alamat.
Visor Beat 2026
Kesimpulan
Pajak Honda BeAT 2026 tergolong cukup terjangkau, dengan nominal mulai Rp273.000 hingga Rp298.000 berdasarkan daftar yang tersedia. Perbedaan nominal bergantung pada tipe dan varian motor.
Sebelum membayar, pastikan kamu mengecek tagihan melalui layanan resmi Samsat agar mengetahui nominal sesuai data kendaraan. Jangan sampai terlambat membayar karena bisa menimbulkan denda.
Untuk mendapatkan informasi terbaru seputar mobil baru, spesifikasi, harga, hingga rekomendasi kendaraan, ikuti terus artikel otomotif terbaru di Moladin.



