Tren kendaraan ramah lingkungan di Indonesia kian melesat, tercermin dari harga mobil hybrid terbaru yang kini menjadi rujukan utama bagi calon pembeli di awal tahun 2026.
Data menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap mobil bertenaga ganda ini tumbuh sekitar 10 persen sepanjang tahun 2025. Hal ini membuktikan bahwa kamu, para Moladiners, semakin menyadari efisiensi bahan bakar dan kontribusi terhadap lingkungan tanpa harus merasa khawatir dengan infrastruktur pengisian daya layaknya mobil listrik murni.
Namun, memasuki Februari 2026, sejumlah Agen Pemegang Merek (APM) terpantau melakukan penyesuaian harga mobil hybrid. Kenaikan ini bervariasi, mulai dari angka psikologis Rp1 jutaan hingga lonjakan yang cukup signifikan pada segmen premium.
Daftar Lengkap Harga Mobil Hybrid Terbaru Februari 2026

Bagi kamu yang berencana meminang unit baru bulan ini, berikut adalah rincian harga mobil hybrid On The Road (OTR) Jakarta untuk berbagai merek yang beredar di pasar tanah air:
1. Toyota
| Model | Varian | Harga (Rp) | Kenaikan Harga |
| Innova Zenix | 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 474,700,000 | Naik Rp 1,300,000 |
| 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 477,600,000 | Naik Rp 1,500,000 | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Non Premium Color) | 530,200,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Premium Color) | 533,100,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Non Premium Color) | 538,400,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 540,100,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Premium Color) | 541,400,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Premium Color) | 543,000,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 V HV Modellista CVT (Non Premium Color) | 548,400,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 V HV Modellista CVT (Premium Color) | 551,200,000 | Naik Rp 1,400,000 | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Non Modellista (Non Premium Color) | 617,000,000 | Naik Rp 1,600,000 | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista Non RSE (Non Premium Color) | 618,600,000 | Naik Rp 1,600,000 | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Non Modellista (Premium Color) | 619,900,000 | Naik Rp 1,600,000 | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista Non RSE (Premium Color) | 621,500,000 | Naik Rp 2,500,000 | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (Non Premium Color) | 626,900,000 | Naik Rp 1,600,000 | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (Premium Color) | 629,800,000 | Naik Rp 1,600,000 | |
| Yaris Cross | 1.5 G Hybrid (Non Premium Color) | 399,000,000 | – |
| 1.5 G Hybrid (Premium Color) | 401,500,000 | – | |
| 1.5 G Hybrid Dual Tone (Non Premium Color) | 403,000,000 | – | |
| 1.5 G Hybrid Dual Tone (Premium Color) | 404,000,000 | – | |
| 1.5 S GR HV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color) | 462,200,000 | Naik Rp 12,000,000 | |
| 1.5 S GR HV CVT TSS Dual Tone (Premium Color) | 463,300,000 | Naik Rp 11,700,000 | |
| Veloz | V HV (Non Premium Color) | 303,000,000 | – |
| V HV (Premium Color) | 304,500,000 | – | |
| Q HV (Non Premium Color) | 325,000,000 | – | |
| Q HV Hybrid CVT (Premium Color) | 326,500,000 | – | |
| Q HV CVT Modellista One Tone (Non Premium Color) | 350,000,000 | – | |
| Q HV CVT Modellista One Tone (Premium Color) | 351,500,000 | – | |
| Q HV CVT TSS Modellista Two Tone (Non Premium Color) | 387,500,000 | – | |
| Q HV CVT TSS Modellista Two Tone (Premium Color) | 389,000,000 | – | |
| Corolla Cross | Hybrid Premium Color | 608,600,000 | Naik Rp 1,700,000 |
| Hybrid GR Sport Non Premium Color | 645,000,000 | Naik Rp 1,900,000 | |
| Hybrid GR Sport Premium Color Dual Tone | 650,100,000 | Naik Rp 1,900,000 | |
| Corolla Altis | HEV Non Premium Color | 639,200,000 | Naik Rp 1,700,000 |
| HEV Premium Color (Spot Order) | 642,300,000 | Naik Rp 1,700,000 | |
| New HEV GR Sport Premium Color | 649,700,000 | Naik Rp 1,700,000 | |
| Camry HEV | Premium Color | 979,200,000 | Naik Rp 2,800,000 |
| Vios Hybrid | One Tone (Non Premium Color) | 460,000,000 | – |
| One Tone (Premium Color) | 462,500,000 | – | |
| Two Tone (Non Premium Color) | 464,000,000 | – | |
| Two Tone (Premium Color) | 465,000,000 | – | |
| Alphard | 2.5 XE HEV (Non Premium Color) | 1,388,000,000 | – |
| 2.5 XE HEV (Premium Color) | 1,391,000,000 | – | |
| 2.5 HEV CVT (Non Premium Color) | 1,733,000,000 | – | |
| 2.5 HEV CVT (Premium Color) | 1,741,000,000 | Naik Rp 5,000,000 | |
| Vellfire | 2.5 HEV (VIP) Type (Non Premium Color) | 1,870,000,000 | Naik Rp 10,000,000 |
| 2.5 HEV (VIP) Type (Premium Color) | 1,870,000,000 | – |
2. Daihatsu
| Model | Varian | Harga (Rp) |
| Daihatsu | Rocky e-Smart Hybrid | 299,900,000 |
3. GWM
| Model | Harga (Rp) |
| Haval Jolion | 405,000,000 |
| Haval H6 | 654,800,000 |
| Tank 300 | 837,000,000 |
| Tank 500 | 1,200,000,000 |
4. Jaecoo
| Model | Harga (Rp) | Kenaikan Harga |
| J7 SHS | 509,900,000 | Naik Rp 10,000,000 |
| J8 SHS | 828,000,000 | Naik Rp 10,000,000 |
5. Chery
| Model | Harga (Rp) | Kenaikan Harga |
| Tiggo Cross CSH | 329,800,000 | Naik Rp 10,000,000 |
| C5 CSH | 399,900,000 | – |
| Tiggo 8 CSH FWD Comfort | 449,900,000 | Naik Rp 10,000,000 |
| Tiggo 8 CSH FWD Premium | 519,900,000 | Naik Rp 10,000,000 |
| Tiggo 8 CSH AWD | 569,900,000 | Naik Rp 10,000,000 |
| Tiggo 9 CSH | 739,900,000 | Naik Rp 10,000,000 |
6. Geely
| Model | Harga (Rp) |
| Starray EM-i | 499,000,000 |
7. Hyundai
| Model | Harga (Rp) | Kenaikan Harga |
| Tucson 1.6T-GDi Hybrid | 766,600,000 | – |
| Santa Fe Prime Hybrid | 827,400,000 | Naik Rp 13,100,000 |
| Santa Fe Calligraphy Hybrid | 914,700,000 | Naik Rp 14,200,000 |
| Santa Fe Hybrid XRT | 932,400,000 | – |
| All New Palisade Hybrid Signature | 1,130,000,000 | Naik Rp 10,000,000 |
| All New Palisade Hybrid Calligraphy | 1,300,000,000 | Naik Rp 30,000,000 |
| All New Palisade Hybrid Calligraphy AWD | 1,390,000,000 | Naik Rp 40,000,000 |
8. Wuling
| Model | Harga (Rp) | Kenaikan Harga |
| New Almaz RS Pro Hybrid | 445,000,000 | – |
| Cortez Darion PHEV CE | 449,000,000 | Naik Rp 7,000,000 |
| Cortez Darion PHEV EX | 499,000,000 | Naik Rp 7,000,000 |
9. Honda
| Model | Harga (Rp) | Kenaikan Harga |
| HR-V e:HEV | 449,000,000 | – |
| HR-V e:HEV Modulo | 460,700,000 | – |
| HR-V RS e:HEV | 488,000,000 | – |
| Step Wgn e:HEV | 637,800,000 | Naik Rp 8,800,000 |
| New Civic RS e:HEV | 699,000,000 | – |
| All New Honda CR-V 2.0L RS e:HEV | 825,800,000 | – |
| All New Accord 2.0L RS e:HEV | 970,900,000 | – |
10. Mazda
| Model | Harga (Rp) |
| CX-60 3.3L AWD Elite | 1,180,000,000 |
| CX-60 3.3L AWD Kuro | 1,180,000,000 |
| CX-80 2.5L Elite PHEV | 1,190,000,000 |
| CX-80 2.5L Kuro PHEV | 1,190,000,000 |
11. Suzuki
| Model | Harga (Rp) |
| Grand Vitara GX | 399,300,000 |
| Grand Vitara GX Two Tone | 402,300,000 |
| All New Ertiga Hybrid GX AT | 285,900,000 |
| All New Ertiga Hybrid GX MT | 274,900,000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise MT | 287,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise MT Two Tone | 289,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise AT | 298,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid Cruise AT Two Tone | 300,800,000 |
| New XL7 Hybrid Beta MT | 286,000,000 |
| New XL7 Hybrid Beta AT | 297,000,000 |
| New XL7 Hybrid Alpha MT | 297,200,000 |
| New XL7 Hybrid Alpha AT | 308,200,000 |
| New XL7 Hybrid Alpha MT Two Tone | 299,200,000 |
| New XL7 Hybrid Alpha AT Two Tone | 310,200,000 |
| New XL7 Hybrid Alpha Kuro | 312,200,000 |
| New XL7 Hybrid Alpha Kuro Two Tone | 314,200,000 |
| Fronx GX MT | 276,000,000 |
| Fronx GX AT | 293,900,000 |
| Fronx SGX AT | 319,900,000 |
| Fronx SGX AT Two Tone | 321,900,000 |
12. MG
| Model | Harga (Rp) |
| MG VS HEV | 392,900,000 |
13. Nissan
| Model | Harga (Rp) |
| Kicks e-Power One Tone | 522,600,000 |
| Kicks e-Power Two Tone | 524,600,000 |
| Serena e-Power | 655,000,000 |
| All-new X-Trail e-Power with e-4orce | 795,000,000 |
Perubahan harga mobil hybrid terbaru per Februari 2026 memang menunjukkan tren positif bagi industri, meskipun ada sedikit tekanan pada daya beli.
Bagi kamu yang ingin beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sekarang adalah waktu yang tepat sebelum terjadi penyesuaian harga berikutnya di kuartal kedua.
Pastikan kamu terus memantau Moladin untuk mendapatkan informasi terkini mengenai harga mobil hybrid terbaru, ulasan mendalam, penawaran menarik seputar dunia otomotif Tanah Air!


