Pasar mobil hybrid di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya berbagai pilihan model dari banyak pabrikan. Mulai dari merek Jepang, Korea, hingga brand asal China kini menawarkan kendaraan elektrifikasi yang menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar.
Pilihan mobil hybrid juga semakin beragam, mulai dari segmen SUV, MPV keluarga, hingga sedan premium. Kisaran harganya pun cukup luas, dari sekitar Rp270 jutaan hingga lebih dari Rp3 miliar tergantung merek, teknologi, dan segmen kendaraan.
Sejumlah pabrikan seperti Toyota, Honda, Suzuki, Hyundai, Nissan, hingga Lexus masih menjadi pemain utama di pasar hybrid Tanah Air. Di sisi lain, beberapa brand baru seperti Chery, MG, Geely, Jaecoo, hingga Wuling juga mulai menghadirkan model hybrid untuk meramaikan persaingan.
Berikut daftar harga mobil hybrid terbaru Maret 2026 di Indonesia dari berbagai merek yang saat ini dipasarkan.
Harga Mobil Hybrid Maret 2026
BMW
BMW menawarkan mobil hybrid di segmen premium hingga ultra luxury. Teknologi plug-in hybrid yang digunakan menggabungkan performa mesin besar dengan efisiensi motor listrik, sehingga tetap bertenaga namun lebih efisien bahan bakar.
| Model | Varian | Harga |
| XM | XM50e | Rp3,407 miliar |
| XM | XM (NIK 2024) | Rp5,687 miliar |
| XM | Label Red (NIK 2024) | Rp7,047 miliar |
Chery
Chery menjadi salah satu merek yang aktif menghadirkan teknologi hybrid terbaru di Indonesia melalui sistem CSH (Chery Super Hybrid). Model yang ditawarkan umumnya berada di segmen SUV keluarga.
| Model | Varian | Harga |
| Tiggo 8 CSH | FWD Comfort | Rp449,9 juta |
| Tiggo 8 CSH | FWD Premium | Rp519,9 juta |
| Tiggo 8 CSH | AWD | Rp569,9 juta |
| Tiggo 9 CSH | AWD | Rp739,9 juta |
| Tiggo Cross | CSH Hybrid | Rp329,8 juta |
Daihatsu
Daihatsu menghadirkan teknologi e-Smart Hybrid yang mengandalkan motor listrik sebagai penggerak utama, sementara mesin bensin berfungsi sebagai generator.
| Model | Varian | Harga |
| Rocky | e-Smart Hybrid | Rp299,8 juta |
Geely
Geely mulai masuk ke pasar hybrid Indonesia dengan SUV modern yang menawarkan teknologi elektrifikasi serta fitur kabin yang cukup lengkap.
| Model | Varian | Harga |
| Starray | EM-i | Rp499 juta |
GWM (Great Wall Motor)
GWM menghadirkan beberapa model hybrid melalui merek Haval dan Tank. SUV yang ditawarkan memiliki teknologi elektrifikasi serta fitur keselamatan modern.
| Model | Varian | Harga |
| Haval H6 | HEV | Rp654,8 juta |
| Haval Jolion | Mid HEV | Rp405 juta |
| Tank 300 | HEV | Rp837 juta |
| Tank 500 | HEV | Rp1,208 miliar |
Honda
Honda menghadirkan teknologi e:HEV yang menggabungkan motor listrik dengan mesin bensin untuk meningkatkan efisiensi serta kenyamanan berkendara.
| Model | Varian | Harga |
| Step Wgn | e:HEV | Rp637,8 juta |
| HR-V | e:HEV | Rp449 juta |
| HR-V | e:HEV Modulo | Rp460,7 juta |
| HR-V | RS e:HEV | Rp488 juta |
| Civic RS | e:HEV | Rp699 juta |
| Accord RS | e:HEV | Rp970,9 juta |
| CR-V | e:HEV | Rp775 juta |
| CR-V | RS e:HEV | Rp825,8 juta |
Hyundai
Hyundai menawarkan beberapa model SUV hybrid dengan teknologi elektrifikasi yang berfokus pada efisiensi bahan bakar serta kenyamanan berkendara jarak jauh.
| Model | Varian | Harga |
| Palisade | Signature | Rp1,131 miliar |
| Palisade | Calligraphy | Rp1,304 miliar |
| Palisade | Calligraphy AWD | Rp1,391 miliar |
| Santa Fe | Prime Hybrid | Rp827,4 juta |
| Santa Fe | Calligraphy Hybrid | Rp914,7 juta |
| Santa Fe | XRT | Rp932,4 juta |
| Tucson | Hybrid | Rp766,6 juta |
Jaecoo
Jaecoo menghadirkan SUV hybrid dengan teknologi Super Hybrid System (SHS) yang menggabungkan performa mesin turbo dengan motor listrik.
| Model | Varian | Harga |
| J7 | SHS | Rp509,9 juta |
| J8 | SHS Ardis | Rp828 juta |
KIA
Kia menghadirkan MPV hybrid premium dengan kabin luas serta teknologi elektrifikasi yang mendukung efisiensi bahan bakar.
| Model | Varian | Harga |
| Carnival | Hybrid | Rp1,135 miliar – Rp1,398 miliar |
Land Rover
Land Rover menghadirkan beberapa SUV mewah dengan teknologi hybrid untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kemampuan off-road.
| Model | Varian | Harga |
| Range Rover | 3.0 Autobiography LWB | Rp7,43 miliar |
| Range Rover | SV LWB | Rp10,66 miliar |
| Range Rover Sport | Dynamic SE | Rp4,89 miliar |
| Range Rover Sport | Dynamic HSE | Rp5,25 miliar |
| Range Rover Sport | Autobiography | Rp5,27 miliar |
| Range Rover Velar | R-Dynamic S | Rp3,4 miliar |
| Defender 110 | S | Rp3,44 miliar |
| Defender 110 | X-Dynamic SE | Rp3,69 miliar |
| Defender 110 | S | Rp4,19 miliar |
Lepas
Lepas juga mulai menghadirkan model hybrid dengan konsep SUV modern yang fokus pada efisiensi serta kenyamanan perjalanan jarak jauh.
| Model | Varian | Harga |
| L8 | PHEV (Pre-book) | Rp589 juta |
Lexus
Lexus menjadi salah satu merek yang paling banyak menawarkan kendaraan hybrid di Indonesia, mulai dari SUV kompak hingga sedan dan MPV premium.
| Model | Varian | Harga |
| LBX | Luxury 4×2 AT | Rp910 juta |
| LBX | Sport 4×2 AT | Rp958 juta |
| LBX | Bespoke 4×2 AT | Rp1,172 miliar |
| UX | 300h Luxury | Rp1,131 miliar |
| UX | 300h Sport | Rp1,166 miliar |
| RX | 350h Luxury | Rp1,823 miliar |
| RX | 450h+ Luxury | Rp1,993 miliar |
| RX | 500h F Sport+ | Rp2,123 miliar |
| NX | 350h Luxury | Rp1,471 miliar |
| NX | 350h F Sport | Rp1,520 miliar |
| NX | 450h F Sport | Rp1,665 miliar |
| LX700h | 4×4 AT | Rp3,392 miliar |
| LX700h | VIP AT | Rp3,928 miliar |
| LM | 350h 7-seater | Rp2,208 miliar |
| LM | 350h 4-seater | Rp2,803 miliar |
| LM | 500h 4-seater | Rp3,441 miliar |
| LC | 500h | Rp3,503 miliar |
| ES | 300h Ultra Luxury | Rp1,391 miliar |
| LS | 500h Executive | Rp3,835 miliar |
MG
MG menawarkan SUV hybrid dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan beberapa kompetitor di kelasnya.
| Model | Varian | Harga |
| VS | Super Hybrid Magnify | Rp392,9 juta |
Nissan
Nissan menggunakan teknologi e-Power, di mana motor listrik menjadi penggerak utama sementara mesin bensin berfungsi sebagai generator.
| Model | Varian | Harga |
| X-Trail | e-Power | Rp795 juta |
| X-Trail | e-Power Two Tone | Rp805 juta |
| Kicks | e-Power | Rp522,6 juta |
| Kicks | e-Power Two Tone | Rp524,6 juta |
| Serena | e-Power | Rp655 juta |
| Serena | Two Tone | Rp659,5 juta |
Suzuki
Suzuki menawarkan beberapa mobil hybrid di segmen entry hingga menengah dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).
| Model | Varian | Harga |
| Fronx | GX MT | Rp283,9 juta |
| Fronx | GX AT | Rp302,2 juta |
| Fronx | SGX AT | Rp328,3 juta |
| Fronx | SGX AT Two Tone | Rp330,3 juta |
| XL7 Hybrid | Beta MT | Rp291,4 juta |
| XL7 Hybrid | Beta AT | Rp302,6 juta |
| XL7 Hybrid | Alpha MT | Rp302,6 juta |
| XL7 Hybrid | Alpha AT | Rp313,8 juta |
| Ertiga Hybrid | GX MT | Rp274,9 juta |
| Ertiga Hybrid | GX AT | Rp285,9 juta |
| Ertiga Hybrid | CR MT | Rp287,8 juta |
| Ertiga Hybrid | CR AT | Rp298,8 juta |
| Grand Vitara | GX | Rp416 juta |
| Grand Vitara | GX Two Tone | Rp419 juta |
Toyota
Toyota menjadi merek dengan pilihan mobil hybrid paling lengkap di Indonesia, mulai dari SUV kompak hingga MPV premium.
| Model | Varian | Harga |
| Veloz HEV | V | Rp308 juta |
| Veloz HEV | Q | Rp325 juta |
| Innova Zenix HEV | G | Rp474,7 juta |
| Innova Zenix HEV | V | Rp538,4 juta |
| Innova Zenix HEV | Q | Rp617 juta |
| Corolla Cross | HEV | Rp605,5 juta |
| Corolla Cross | GR Sport | Rp645 juta |
| Corolla Altis | HEV | Rp639,2 juta |
| Camry | Hybrid | Rp976,1 juta |
| Vellfire | HEV | Rp1,872 miliar |
| Alphard | HEV | Rp1,737 miliar |
| Vios | Hybrid | Rp460 juta |
| Yaris Cross | Hybrid | Rp399 juta |
Wuling
Wuling juga menawarkan model hybrid serta plug-in hybrid dengan harga yang dapat bersaing di segmen SUV.
| Model | Varian | Harga |
| Darion PHEV | CE | Rp449 juta |
| Darion PHEV | EX | Rp499 juta |
| Almaz Hybrid | Hybrid | Rp445 juta |
| Almaz Hybrid | RS Pro Hybrid | Rp405 juta |
Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan yang lebih hemat bahan bakar, mobil hybrid kini semakin banyak hadir di pasar Indonesia dengan pilihan yang semakin beragam. Mulai dari segmen harga Rp200 jutaan hingga mobil mewah bernilai miliaran rupiah, teknologi hybrid menjadi solusi transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada mobil listrik.
Selain menawarkan konsumsi BBM yang lebih efisien, mobil hybrid juga dikenal memiliki karakter berkendara yang lebih halus karena adanya bantuan motor listrik. Hal ini membuatnya cocok digunakan baik untuk mobilitas harian di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.
Jika kamu sedang mempertimbangkan membeli mobil hybrid, pastikan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan, budget, serta jaringan layanan purna jual yang tersedia.
Untuk mengetahui informasi harga mobil terbaru, simulasi kredit, hingga rekomendasi mobil yang sesuai kebutuhan, kamu juga bisa mengunjungi Moladin sebagai referensi sebelum memutuskan membeli mobil.


