| Merek | SPK | Model Penopang |
| Toyota | 6.175 | Innova Zenix Hybrid, Veloz Hybrid |
| BYD | >4.000 | BYD M6 |
| Chery | 3.500 | Chery Q |
| Wuling | 3.290 | Aira EV: 2.238 unit |
| Mitsubishi | 3.212 | Xforce Hybrid: >1.000 unit |
| Geely Group | 3.033 | Geely EX2: sekitar 70% |
| GAC Aion | 2.170 | Aion V: 1.122 unit |
| Suzuki | 1.336 | |
| Isuzu | 1.180 | |
| Changan | 1.120 | |
| MG Motor | 1.088 | |
| Jetour | 1.038 | |
| iCar | >1.000 | |
| DFSK | 625 | |
| Daihatsu | 591 | |
| BAIC | 407 | |
| GWM | >350 |
Dari data tersebut, Toyota masih menjadi merek dengan SPK terbanyak, sedangkan mobil listrik dan hybrid mulai mengambil porsi besar pada penjualan sejumlah merek. Perkembangan ini menjadi salah satu gambaran perubahan pasar otomotif Indonesia yang semakin ramai oleh kendaraan elektrifikasi.
GIIAS 2026 memperlihatkan persaingan penjualan yang semakin ramai, sekaligus menguatkan tren kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia. Toyota masih memimpin perolehan SPK, sementara sejumlah mobil listrik dan hybrid mulai mencatat kontribusi besar.
Ikuti terus Moladin untuk mendapatkan informasi terbaru seputar mobil terlaris, harga, spesifikasi, hingga tren otomotif Indonesia.



