Menjelang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, beberapa produsen mobil di segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) melakukan penyesuaian harga. Beberapa model mengalami kenaikan, sementara yang lain tetap mempertahankan harga mereka.
Perubahan harga LMPV tentu dapat memengaruhi pilihan kamu dalam membeli mobil LMPV di awal tahun 2026. Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang harga LMPV terbaru dan apa yang perlu kamu ketahui sebelum membuat keputusan.
Harga LMPV Jelang IIMS 2026: Kenaikan & Penyesuaian Banderol

Pada kuartal pertama 2026, sejumlah mobil di segmen LMPV mengalami penyesuaian harga. Beberapa produsen memutuskan untuk menaikkan harga, sementara yang lain memilih untuk menahan harga sesuai dengan tarif 2025.
Berdasarkan pantauan per 28 Januari 2026, beberapa model yang mengalami kenaikan harga adalah Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander varian Ultimate, dan Hyundai Stargazer Cartenz. Kenaikan harga LMPV ini bervariasi mulai dari Rp 700.000 hingga Rp 7 juta, tergantung pada merek dan varian.
Namun, beberapa merek masih menahan harga mereka agar tetap kompetitif di pasar. Di antara mobil-mobil tersebut, Toyota Veloz, Suzuki Ertiga, Wuling Confero, dan sebagian besar varian Hyundai Stargazer reguler masih dipasarkan dengan harga 2025.
Melansir Kompas.com, berikut adalah daftar harga LMPV terbaru per 29 Januari 2026:
1. Toyota
| Model | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Sesudahnya (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Toyota Avanza 1.3 E M/T | 243.000.000 | 243.700.000 | 700.000 |
| Toyota Avanza 1.3 E CVT | 258.000.000 | 258.700.000 | 700.000 |
| Toyota Avanza 1.5 G M/T | 266.000.000 | 266.800.000 | 800.000 |
| Toyota Avanza 1.5 G CVT | 280.800.000 | 281.600.000 | 800.000 |
| Toyota Avanza 1.5 G CVT TSS | – | 308.500.000 | – |
| Toyota Veloz 1.5 MT | 297.200.000 | 297.200.000 | 0 |
| Toyota Veloz 1.5 MT Premium Color | 298.700.000 | 298.700.000 | 0 |
| Toyota Veloz CVT | 313.200.000 | 313.200.000 | 0 |
| Toyota Veloz CVT Premium Color | 314.700.000 | 314.700.000 | 0 |
| Toyota Veloz Q CVT | 322.200.000 | 322.400.000 | 200.000 |
| Toyota Veloz Q CVT Premium Color | 323.900.000 | 323.900.000 | 0 |
| Toyota Veloz Q CVT TSS | 344.900.000 | 344.900.000 | 0 |
| Toyota Veloz Q CVT TSS Premium Color | 346.400.000 | 346.400.000 | 0 |
2. Daihatsu
| Model | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Sesudahnya (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Xenia 1.3 M MT | 226.150.000 | 228.650.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.3 X MT | 229.350.000 | 231.850.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.3 X CVT | 246.750.000 | 249.250.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.3 R MT | 240.350.000 | 242.850.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.3 R CVT | 257.850.000 | 260.350.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.5 R MT | 257.550.000 | 260.050.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.5 R CVT | 271.950.000 | 274.450.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.5 R CVT ASA | 281.850.000 | 284.350.000 | 2.500.000 |
| Daihatsu Xenia 1.5 R CVT ASA+ | – | 295.350.000 | – |
3. Mitsubishi
| Model | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Sesudahnya (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Xpander GLS MT | 270.100.000 | 270.100.000 | 0 |
| Mitsubishi Xpander GLS CVT | 279.100.000 | 279.100.000 | 0 |
| Mitsubishi Xpander Exceed Tourer MT | 288.700.000 | 288.700.000 | 0 |
| Mitsubishi Xpander Exceed CVT Tourer | 297.900.000 | 297.900.000 | 0 |
| Mitsubishi Xpander Ultimate MT | 322.500.000 | 327.500.000 | 5.000.000 |
| Mitsubishi Xpander Ultimate CVT | 337.800.000 | 342.800.000 | 5.000.000 |
4. Suzuki
| Model | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Sesudahnya (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Suzuki Ertiga GL MT | 259.700.000 | 259.700.000 | 0 |
| Suzuki Ertiga GL AT | 270.700.000 | 270.700.000 | 0 |
| Suzuki Ertiga GX MT Hybrid | 274.900.000 | 274.900.000 | 0 |
| Suzuki Ertiga GX AT Hybrid | 285.900.000 | 285.900.000 | 0 |
| Suzuki Ertiga HYBRID Cruise MT | 287.800.000 | 287.800.000 | 0 |
| Suzuki Ertiga HYBRID Cruise MT (2TONE) | 289.800.000 | 289.800.000 | 0 |
| Suzuki Ertiga HYBRID Cruise AT | 298.800.000 | 298.800.000 | 0 |
| Suzuki Ertiga HYBRID Cruise AT (2TONE) | 300.800.000 | 300.800.000 | 0 |
5. Hyundai
| Model | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Sesudahnya (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Hyundai Stargazer Active MT | 258.200.000 | 258.200.000 | 0 |
| Hyundai Stargazer Active IVT | 271.550.000 | 271.550.000 | 0 |
| Hyundai Stargazer Essential MT | 270.300.000 | 270.300.000 | 0 |
| Hyundai Stargazer Essential IVT | 282.000.000 | 282.000.000 | 0 |
| Hyundai Stargazer Essential Tech IVT | 302.500.000 | 302.500.000 | 0 |
| Hyundai Stargazer Prime | 331.900.000 | 331.900.000 | 0 |
| Hyundai Stargazer Cartenz Tren MT | 269.900.000 | 276.100.000 | 6.200.000 |
| Hyundai Stargazer Cartenz Tren IVT | 279.900.000 | 286.350.000 | 6.450.000 |
| Hyundai Stargazer Cartenz Style MT | 289.900.000 | 296.600.000 | 6.700.000 |
| Hyundai Stargazer Cartenz Style IVT | 299.900.000 | 306.800.000 | 6.900.000 |
| Hyundai Stargazer Cartenz Smart HSS | 332.900.000 | 340.350.000 | 7.450.000 |
| Hyundai Stargazer Cartenz Prime HSS | 350.400.000 | 358.300.000 | 7.900.000 |
6. Wuling
| Model | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Sesudahnya (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Wuling Confero 1.5 DB MY MT | 188.300.000 | 188.300.000 | 0 |
| Wuling Confero S 1.5C Lux MT | 210.700.000 | 210.700.000 | 0 |
| Wuling Confero S 1.5L Lux+ MT | 225.850.000 | 225.850.000 | 0 |
| Wuling Confero S 1.5L AC Lux+ MT | 235.300.000 | 235.300.000 | 0 |
7. Nissan
| Model | Harga Sebelumnya (Rp) | Harga Sesudahnya (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Nissan Livina 1.5 VE AT | 316.500.000 | 316.500.000 | 0 |
| Nissan Livina 1.5 VL AT | 329.500.000 | 329.500.000 | 0 |
Strategi Membeli Mobil Sebelum IIMS 2026

Moladiners perlu jeli melihat promo yang ditawarkan. Meskipun ada kenaikan pada harga LMPV tertentu, dealer biasanya memberikan kompensasi berupa bonus aksesori atau paket servis gratis untuk menghabiskan stok unit produksi 2025. Jika kamu tidak terlalu mempermasalahkan tahun perakitan, mencari unit stok lama bisa memberikan keuntungan finansial yang signifikan melalui diskon besar.
Selain itu, pertimbangkan untuk melakukan pemesanan (SPK) sekarang jika unit yang kamu incar sudah mengalami kenaikan. Hal ini untuk mengantisipasi potensi kenaikan tahap kedua yang sering terjadi tepat saat pameran IIMS dimulai atau segera setelahnya.
Pastikan kamu selalu mendapatkan informasi terkini mengenai dunia otomotif, tips perawatan, hingga update harga LMPV dan harga mobil terbaru lainnya hanya di Moladin. Jangan sampai ketinggalan promo menarik untuk mobil impianmu!




