Harga BBM Pertamina per 25 Juni 2026 masih belum mengalami perubahan. Seluruh produk BBM yang dijual di SPBU Pertamina, mulai dari Pertamax, Pertamax Green 95, Dexlite, hingga Pertamina Dex, masih dipasarkan dengan harga yang sama seperti penyesuaian terakhir pada 10 Juni 2026.
Dengan belum adanya revisi harga, pengguna kendaraan bensin maupun diesel masih dapat mengisi bahan bakar dengan tarif yang berlaku saat ini. Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina terbaru per 25 Juni 2026 di seluruh Indonesia.
Daftar Harga BBM Pertamina per 25 Juni 2026 (Wilayah Jawa)
Per 25 Juni 2026, harga BBM Pertamina di wilayah Jawa masih belum mengalami perubahan. Produk bensin dan diesel non-subsidi tetap dipasarkan dengan tarif yang sama seperti penyesuaian terakhir yang berlaku sejak 10 Juni 2026.
Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di Pulau Jawa:
- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
- Biosolar Subsidi (CN 48): Rp6.800 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter
- Pertamax Pertashop: Rp16.150 per liter
- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750 per liter
- Dexlite (CN 51): Rp23.000 per liter
- Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800 per liter
Untuk kendaraan bermesin bensin, konsumen dapat memilih bahan bakar mulai dari Pertalite hingga Pertamax Turbo sesuai kebutuhan spesifikasi mesin. Sementara itu, pengguna kendaraan diesel memiliki pilihan Biosolar Subsidi, Dexlite, dan Pertamina Dex yang dirancang untuk mendukung performa mesin diesel modern dengan angka cetane yang lebih tinggi.
Harga BBM Pertamina Seluruh Wilayah Indonesia per 25 Juni 2026
Besaran harga BBM Pertamina masih berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh biaya distribusi, kondisi geografis, hingga status kawasan tertentu seperti Free Trade Zone (FTZ) yang mendapatkan perlakuan harga berbeda dibanding wilayah reguler.
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Green 95 | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Subsidi |
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp15.250 | – | – | Rp21.550 | – | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp15.500 | – | Rp19.700 | Rp21.850 | Rp23.550 | Rp6.800 |
| DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Bali & NTB | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| NTT | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat, Tengah, Timur | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan & Utara | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Seluruh Sulawesi | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Maluku & Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat & Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
Harga BBM Pertamina per 25 Juni 2026 masih bertahan tanpa perubahan, sehingga pengguna kendaraan belum perlu melakukan penyesuaian anggaran bahan bakar dalam waktu dekat. Meski demikian, penting untuk tetap memilih jenis BBM yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan agar performa mesin tetap optimal.
Untuk mendapatkan update harga BBM terbaru, informasi mobil baru dan bekas, serta berbagai tips otomotif lainnya, pantau terus Moladin.



