Berapa harga motor listrik bekas saat ini? Penjualan motor listrik di Indonesia mengalami tekanan hebat sejak subsidi pemerintah sebesar Rp 7 juta per unit berakhir pada Oktober 2024.
Dampaknya, harga motor listrik baru kembali melambung, membuat banyak konsumen kini mulai melirik motor listrik bekas sebagai alternatif yang lebih ramah kantong.
Bagi masyarakat yang ingin tetap beralih ke kendaraan listrik tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam, motor listrik bekas kini menjadi solusi menarik.
Banyak model dari merek populer seperti Gesits, Viar, Yadea, hingga Polytron tersedia di pasar motor bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya, Yadea T9 bisa ditemukan dengan harga mulai Rp 9 juta, sedangkan Polytron Fox R bekas dijual di kisaran Rp 17 juta.
Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi produsen motor listrik, termasuk Polytron, yang sebelumnya mengandalkan subsidi untuk menopang hingga 90 persen dari total penjualan mereka.
Ilman Fachrian Fadly, Head of Product Polytron EV, mengungkapkan bahwa absennya subsidi pemerintah memaksa produsen untuk mengubah strategi, termasuk memberikan promo khusus seperti potongan harga hingga Rp 5 juta untuk beberapa model motor listrik.
Meski begitu, potongan harga ini belum cukup untuk menggantikan daya tarik subsidi pemerintah. Ilman mengakui bahwa pasar motor listrik kini tengah mencari titik keseimbangan baru, di mana edukasi konsumen dan inovasi produk menjadi kunci keberhasilan di masa depan.
Daftar Harga Motor Bekas
Dengan rencana pemerintah melanjutkan program subsidi tahun ini menggunakan skema baru, diharapkan pasar motor listrik kembali bergairah dan mampu menjangkau lebih banyak konsumen. Sebagai perbandingan atau solusi sementara ini, berikut kami lampirkan harga motor listrik bekas dari berbagai merek dan tahun.
Berikut adalah daftar 50 motor listrik bekas, bersumber dari beberapa marketplace jual beli kendaraan di Indonesia :
No | Merek dan Model | Tahun | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Alva | 2024 | 33.750.000 |
2 | Alva One | 2023 | 22.000.000 |
3 | Alva One | 2023 | 22.500.000 |
4 | Exotic Sprinter Promax | 2024 | 8.500.000 |
5 | Gesits | 2020 | 6.000.000 |
6 | Gesits | 2023 | 14.000.000 |
7 | Goda | 2023 | 4.950.725 |
8 | Greentech New VP | 2024 | 7.000.000 |
9 | Motor Listrik | 2023 | 7.000.000 |
10 | Motor Listrik MX 1200 | 2023 | 7.700.000 |
11 | Motor Listrik Ramah Kantong | 2023 | 7.500.000 |
12 | Motor Listrik Tipe T3 | 2023 | 7.480.000 |
13 | NIU Sporty | 2024 | 25.000.000 |
14 | Pacific Virgo 1.2 | 2024 | 10.950.000 |
15 | Polytron Fox R | 2024 | 17.000.000 |
16 | Rakata S9 | 2024 | 8.500.000 |
17 | Rakata S9 | 2024 | 8.500.000 |
18 | Segway E110L | 2022 | 30.000.000 |
19 | Segway E110L | 2023 | 28.000.000 |
20 | Selis Eagle PRIX | 2020 | 6.000.000 |
21 | Smoot Tempur | 2021 | 10.000.000 |
22 | Smoot Zuzu (Mint) | 2024 | 17.000.000 |
23 | Tangkas V8 | 2024 | 11.500.000 |
24 | Treelektrik EV T-70 | 2023 | 18.000.000 |
25 | United TX1800 | 2023 | 20.000.000 |
26 | United TX3000 | 2022 | 28.000.000 |
27 | Uwinfly | 2022 | 6.550.000 |
28 | Vespa Listrik PTS Darling SS90 VBB | 1986 | 30.000.000 |
29 | Vespa PTS SS90 Darling PX Super Corsa Listrik | 1990 | 30.000.000 |
30 | Viar | 2021 | 6.500.000 |
31 | Viar Q1 | 2023 | 9.800.000 |
32 | Viar Q1 | 2023 | 9.800.000 |
33 | Volta Virgo Keyless | 2024 | 9.250.000 |
34 | Yadea E8S Pro | 2024 | 10.800.000 |
35 | Yadea E8S Pro | 2024 | 10.800.000 |
36 | Yadea G6 | 2023 | 15.950.000 |
37 | Yadea T9 | 2023 | 10.000.000 |
38 | Yadea T9 | 2023 | 10.000.000 |
39 | Yadea T9 | 2023 | 9.950.000 |
40 | Yadea T9 | 2024 | 12.000.000 |
41 | Yadea T9 | 2024 | 11.000.000 |
42 | Yamaha E01 | 2023 | 45.000.000 |
43 | Yamaha E-Vino | 2023 | 25.000.000 |
44 | Yamaha NEO | 2024 | 21.000.000 |
45 | Yamaha NEO | 2023 | 20.500.000 |
46 | Yamaha NEO | 2023 | 22.000.000 |
47 | Yamaha NEO | 2024 | 23.500.000 |
48 | Yamaha NEO | 2023 | 21.500.000 |
49 | Zero DS | 2022 | 130.000.000 |
50 | Zero FXE | 2023 | 145.000.000 |
Demikian ulasan terkait harga motor listrik bekas 2025. Simak terus Moladin.com untuk update berita terbaru seputar otomotif.