Mengetahui ukuran stang seher semua jenis motor sangat penting bagi pemilik kendaraan yang ingin menjaga performa mesin tetap optimal.
Stang seher adalah komponen yang berfungsi menghubungkan piston dengan poros engkol (crankshaft). Jika ukurannya tidak sesuai standar pabrik, bisa memengaruhi kinerja mesin, bahkan menyebabkan kerusakan serius.
Mengetahui ukuran ini sangat penting, terutama jika kamu ingin melakukan penggantian atau upgrade komponen agar sesuai dengan spesifikasi mesin. Yuk, simak!
Ukuran Stang Seher Semua Jenis Motor Bebek (4 Tak)
Pada motor bebek, ukuran stang seher biasanya sedikit lebih panjang dari motor matic untuk menyesuaikan karakter mesin yang mengandalkan transmisi manual. Berikut ukurannya:
| Model Motor | Diameter Big End (mm) | Panjang Setang Piston (mm) | Diameter Pin Piston (mm) | Lebar Big End Conrod (mm) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Supra X 125 | 32 | 100 | 13 | 14,7 | 28 | 38 |
| Honda Revo 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Yamaha Jupiter Z 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Yamaha Jupiter MX 135 | 33 | 105 | 14 | 15 | 29 | 39 |
| Suzuki Smash 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Suzuki Shogun 125 | 32 | 100 | 13 | 14,7 | 28 | 38 |
| Kawasaki Edge 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
Ukuran Stang Seher Semua Jenis Motor Matic (4 Tak)
Motor matic 4-tak dikenal dengan sistem transmisi otomatis yang memudahkan pengendaraan. Namun, meskipun terlihat simpel, mesin matic tetap memiliki komponen stang seher yang vital. Berikut ukurannya;
| Model Motor | Diameter Big End (mm) | Panjang Setang Piston (mm) | Diameter Pin Piston (mm) | Lebar Big End Conrod (mm) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Beat Karbu | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Beat FI | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Scoopy Karbu | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Scoopy FI | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Vario 110 Karbu | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Vario 110 FI | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Vario 125 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Honda Vario 150 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Honda PCX 125 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Honda PCX 150 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha Mio | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha Mio J | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha Mio M3 | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha Mio Soul | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha Aerox 125 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha Aerox 155 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha NMAX 155 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha XMAX 250 | 40 | 100 | 18 | 16 | 32 | 40 |
| Suzuki Nex | 34 | 86 | 13 | 14.75 | 26 | 33 |
| Suzuki Address | 34 | 86 | 13 | 14.75 | 26 | 33 |
Ukuran Stang Seher Semua Jenis Motor Naked/Sport (4 Tak)
Motor naked atau sport 4-tak biasanya memiliki kapasitas mesin yang lebih besar, mulai dari 150 cc hingga 250 cc. Berikut ukuran stang seher semua jenis motor ini:
| Model | Diameter Big End (mm) | Panjang Setang Piston (mm) | Diameter Pin Piston (mm) | Lebar Big End Conrod (mm) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB150R Streetfire | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Honda CBR150R (K45) | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Honda Megapro FI | 34 | 115 | 15 | 17 | 31 | 41 |
| Yamaha Vixion 150 | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Yamaha R15 V2 | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Suzuki GSX-R150 | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Kawasaki Ninja 250 (Karbu) | 38 | 130 | 16 | 18 | 34 | 44 |
Ukuran Stang Seher Semua Jenis Motor Trail (4 Tak)
Motor trail 4-tak digunakan untuk off-road, sehingga memerlukan mesin yang tangguh dengan torsi besar pada putaran rendah. Pada tipe ini, ukuran stang seher biasanya dibuat lebih kokoh dengan detail seperti berikut:
| Model | Diameter Big End (mm) | Panjang Setang Piston (mm) | Diameter Pin Piston (mm) | Lebar Big End Conrod (mm) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRF150L | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Kawasaki KLX150 | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Yamaha WR155R | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
Ukuran Stang Seher Semua Jenis Motor 2 Tak Bebek/Naked/Sport
Ukuran stang seher semua jenis motor 2-tak biasanya lebih pendek dibandingkan motor 4-tak dengan kapasitas mesin sama, karena desain mesinnya yang lebih kompak. Berikut rinciannya:
| Model | Diameter Big End (mm) | Panjang Setang Piston (mm) | Diameter Pin Piston (mm) | Lebar Big End Conrod (mm) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha RX-King 135 | 34 | 110 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Yamaha F1ZR | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Suzuki Satria 120R | 34 | 110 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Kawasaki Ninja 150 RR | 36 | 110 | 15 | 17 | 32 | 42 |
| Kawasaki KX85 | 34 | 105 | 14 | 16 | 30 | 40 |
Jadi, Moladiners, kamu sudah tahu bahwa ukuran stang seher semua jenis motor sangat penting untuk menunjang performa, keandalan, dan umur pakai kan?
Memilih stang seher yang tepat tidak hanya soal angka panjang dan diameter, tetapi juga kualitas material dan presisi manufaktur.
Buat kamu yang ingin terus update soal dunia otomotif, perawatan kendaraan, tips mobil bekas, hingga promo mobil baru, langsung aja cek Moladin sekarang juga!