Buat kamu yang suka otak-atik karburator motor, mengetahui daftar ukuran main jet dan pilot jet standar semua motor itu penting banget.
Main jet dan pilot jet yang juga dikenal sebagai spuyer karburator, punya peran vital untuk menentukan jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar.
Ukurannya tidak bisa asal dipasang, karena jika terlalu besar atau kecil, performa mesin jadi tidak maksimal. Yuk kita bahas lebih lengkap fungsi komponen ini dan lihat daftar ukurannya berdasarkan merek motor.
Fungsi Main Jet dan Pilot Jet

Main jet dan pilot jet sama-sama berfungsi mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, tetapi dengan peran yang berbeda.
Main jet bekerja pada putaran menengah hingga tinggi, memastikan campuran bahan bakar dan udara tetap seimbang saat motor melaju kencang.
Sementara itu, pilot jet berperan pada putaran rendah, membantu mesin tetap stabil saat langsam atau idle.
Jika ukuran keduanya tidak sesuai standar, performa mesin bisa menurun, motor jadi boros, bahkan mesin bisa cepat panas.
Daftar Ukuran Main Jet dan Pilot Jet Standar Semua Motor Honda
Buat kamu pengguna Honda, berikut ukuran main jet dan pilot jet standar dari setiap tipe motor yang bisa kamu jadikan acuan sebelum melakukan penyetelan:
| Tipe Motor | Ukuran Pilot Jet | Ukuran Main Jet |
|---|---|---|
| Honda Astrea Grand | 38 | 72 |
| Honda Astrea Prima | 40 | 75 |
| Honda Astrea Star | 40 | 82 |
| Honda Blade | 35 | 80 |
| Honda Beat | 35 | 100 |
| Honda CBR 150 | 38 | 155 |
| Honda CS1 | 35 | 108 |
| Honda GL 100 | 40 | 98 |
| Honda GL MAX / NeoTech | 45 | 100 |
| Honda GL PRO | 38 | 108 |
| Honda GL PRO NeoTech | 38 | 108 |
| Honda Karisma | 35 | 75 |
| Honda Legenda | 40 | 75 |
| Honda Mega Pro | 38 | 108 |
| Honda NSR 150SP | 46 | 155 |
| Honda Supra Fit | 38 | 70 |
| Honda Supra X | 38 | 72 |
| Honda Supra X 125 | 35 | 75 |
| Honda Tiger 2000 | 38 | 120 |
| Honda Tiger CW | 38 | 122 |
| Honda Vario | 35 | 110 |
| Honda Win | 42 | 98 |
Daftar Ukuran Main Jet dan Pilot Jet Standar Semua Motor Kawasaki
Kawasaki dikenal punya motor kencang seperti Ninja series. Supaya setting bahan bakarnya pas, berikut daftar ukuran main jet dan pilot jet standar semua motor Kawasaki:
| Tipe Motor | Ukuran Pilot Jet | Ukuran Main Jet |
| Kawasaki Athlete | 38 | 78 |
| Kawasaki Binter AK | 30 | 125 |
| Kawasaki Binter KM | 20 | 90 |
| Kawasaki Blitz | 28 | 85 |
| Kawasaki Edge R | 38 | 80 |
| Kawasaki Kaze | 40 | 85 |
| Kawasaki Kaze R | 38 | 82 |
| Kawasaki Ninja 150R | 45 | 135 |
| Kawasaki Ninja 150RR | 22.5 | 260 |
| Kawasaki Ninja 150S | 45 | 132 |
| Kawasaki Ninja KRR | 27.5 | 260 |
| Kawasaki ZX 130 | 35 | 85 |
Daftar Ukuran Main Jet dan Pilot Jet Standar Semua Motor Suzuki
Untuk motor Suzuki, berikut data daftar ukuran main jet dan pilot jet standar semua motor yang dilansir dari laman Oto Tekno:
| Tipe Motor | Ukuran Pilot Jet | Ukuran Main Jet |
| Suzuki Arashi | 12.5 | 97.5 |
| Suzuki Axelo | 15 | 95 |
| Suzuki Crystal | 17.5 | 90 |
| Suzuki FXR 150 | 17.5 | 107.5 |
| Suzuki Hayate | 12.5 | 130 |
| Suzuki New Smash | 12.5 | 90 |
| Suzuki Nex | 12.5 | 115 |
| Suzuki RC80 | 12.5 | 90 |
| Suzuki RC100 | 12.5 | 90 |
| Suzuki RG150R | 12.5 | 260 |
| Suzuki Satria 120R | 17.5 | 97.5 |
| Suzuki Satria 120S | 20 | 97.5 |
| Suzuki Satria F150 | 15 | 112.5 |
| Suzuki Shogin 110R | 15 | 92.5 |
| Suzuki Shogun FD | 17.5 | 92.5 |
| Suzuki Shogun SP125 | 15 | 92.5 |
| Suzuki Skywave | 12.5 | 130 |
| Suzuki Skydrive | 15 | 92.5 |
| Suzuki Smash | 15 | 90 |
| Suzuki Spin | 15 | 95 |
| Suzuki Titan 115 | 15 | 95 |
| Suzuki Tornado GS | 20 | 95 |
| Suzuki Tornado GX | 20 | 95 |
| Suzuki TRS | 20 | 102.5 |
| Suzuki Thunder 125 | 12.5 | 110 |
| Suzuki Thunder 250 | 22.5 | 127.5 |
Daftar Ukuran Main Jet dan Pilot Jet Standar Semua Motor Yamaha
Yamaha punya banyak varian motor, jadi penting untuk mengecek ukuran standar spuyer agar motor tetap bertenaga. Berikut daftar ukuran main jet dan pilot jet standar semua motor Yamaha sesuai tipe:
| Tipe Motor | Ukuran Pilot Jet | Ukuran Main Jet |
| Yamaha Alfa | 20 | 85 |
| Yamaha Byson | 15 | 112.5 |
| Yamaha Crypton | 15 | 90 |
| Yamaha F1ZR | 17.5 | 130 |
| Yamaha Fino | 38 | 108 |
| Yamaha Force1 | 35 | 115 |
| Yamaha Jupiter | 15 | 90 |
| Yamaha Jupiter MX | 20 | 105 |
| Yamaha Jupiter Z | 17.5 | 105 |
| Yamaha Mio | 17.5 | 105 |
| Yamaha New Jupiter Z | 17.5 | 100 |
| Yamaha New Vega R | 17.5 | 105 |
| Yamaha Nouvo | 17.5 | 102.5 |
| Yamaha Nouvo Z | 20 | 100 |
| Yamaha RX King | 17.5 | 150 |
| Yamaha RX King New | 27.5 | 150 |
| Yamaha RXS | 22.5 | 120 |
| Yamaha RXZ | 22.5 | 210 |
| Yamaha Scorpio | 17.5 | 110 |
| Yamaha Vega | 15 | 90 |
| Yamaha Vega RR | 17.5 | 100 |
| Yamaha Vega ZR | 17.5 | 102.5 |
| Yamaha V75 | 12.5 | 100 |
| Yamaha V80 | 15 | 85 |
| Yamaha Xeon | 12.5 | 112 |
Pastikan kamu menyesuaikan ukuran main jet dan pilot jet motor kamu sesuai standar pabrikan supaya tetap irit, bertenaga, dan tidak cepat rusak.
Buat kamu yang ingin terus update soal dunia otomotif, perawatan kendaraan, tips mobil bekas, hingga promo mobil baru, langsung aja cek Moladin sekarang juga!