Menyambut Bulan Suci Ramadan dan menjelang Lebaran, pasar LCGC di Indonesia tetap ramai. Beberapa produsen sudah menyesuaikan harga pada Februari lalu, tapi sebagian besar tetap mempertahankan banderolnya agar konsumen tetap punya pilihan hemat.
Honda Brio Satya S CVT jadi sorotan karena tipe matik ini baru diluncurkan dengan harga bersaing, yakni Rp 183,5 juta OTR Jakarta, tanpa mengubah desain dari versi manual.
Permintaan LCGC transmisi matik di bawah 200 juta makin tinggi. Konsumen mulai mempertimbangkan kenyamanan berkendara sehari-hari, terutama untuk mobil perkotaan. Harga yang kompetitif dari Honda Brio Satya S CVT membuatnya menarik dibandingkan rival di segmen yang sama.
Daftar Harga Toyota LCGC Maret 2026
| Tipe | Harga (Rp) |
| Agya 1.2 E M/T | 173.800.000 |
| Agya 1.2 G M/T | 181.500.000 |
| Agya 1.2 G CVT | 197.700.000 |
| Agya Stylix 1.2 G CVT With GR Parts Aero Package | 201.200.000 |
| Calya 1.2 E M/T STD | 170.200.000 |
| Calya 1.2 E M/T | 173.100.000 |
| Calya 1.2 G M/T | 178.800.000 |
| Calya 1.2 G A/T | 193.200.000 |
Daftar Harga Daihatsu LCGC Maret 2026
| Tipe | Harga (Rp) |
| Ayla 1.0 M | 140.200.000 |
| Ayla 1.0 X MT | 153.100.000 |
| Ayla 1.0 X MT ADS | 160.800.000 |
| Ayla 1.0 X CVT | 173.100.000 |
| Ayla 1.0 X CVT ADS | 180.800.000 |
| Ayla 1.2 R MT | 170.200.000 |
| Ayla 1.2 R MT ADS | 177.900.000 |
| Ayla 1.2 R CVT | 190.200.000 |
| Ayla 1.2 R CVT ADS | 197.900.000 |
| Sigra 1.0 D MT | 143.200.000 |
| Sigra 1.0 M MT | 153.800.000 |
| Sigra 1.2 X MT | 161.500.000 |
| Sigra 1.2 X AT | 174.800.000 |
| Sigra 1.2 X MT DLX | 167.100.000 |
| Sigra 1.2 X AT DLX | 180.300.000 |
| Sigra 1.2 R MT | 168.200.000 |
| Sigra 1.2 R AT | 183.000.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX | 172.000.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX | 186.800.000 |
Daftar Harga Honda LCGC Maret 2026
| Tipe | Harga (Rp) |
| Brio Satya S MT | 170.400.000 |
| Brio Satya S CVT | 183.500.000 |
| Brio Satya E MT | 185.500.000 |
| Brio Satya E CVT | 202.500.000 |
Perbedaan Setiap Tipe LCGC
Setiap tipe LCGC punya karakteristik berbeda, mulai dari mesin, transmisi, fitur, hingga harga. Meski sama-sama termasuk mobil ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, perbedaan kecil di fitur atau transmisi bisa bikin pengalaman berkendara berbeda.
Tipe bawah biasanya fokus pada kepraktisan dan harga terjangkau, sedangkan tipe menengah dan tinggi menawarkan fitur tambahan seperti audio lebih lengkap, CVT atau transmisi otomatis, hingga paket penampilan lebih stylish. Mengetahui perbedaan ini membantu calon pembeli menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan harian atau anggaran.
Berikut tabel lengkap per merk agar lebih mudah dibandingkan:
Toyota Agya & Calya

| Tipe | Mesin | Transmisi | Fitur Utama |
| Agya 1.2 E M/T | 1.197 cc | Manual | AC, Power Steering |
| Agya 1.2 G M/T | 1.197 cc | Manual | AC, Power Steering, Audio |
| Agya 1.2 G CVT | 1.197 cc | CVT | Semua fitur G M/T + CVT |
| Agya Stylix 1.2 G CVT | 1.197 cc | CVT | Paket GR Parts Aero + CVT |
| Calya 1.2 E M/T STD | 1.197 cc | Manual | AC, Power Steering |
| Calya 1.2 G M/T | 1.197 cc | Manual | AC, Audio, Power Steering |
| Calya 1.2 G A/T | 1.197 cc | Automatic | Semua fitur G M/T + A/T |
Daihatsu Ayla & Sigra

| Tipe | Mesin | Transmisi | Fitur Utama |
| Ayla 1.0 M | 998 cc | Manual | AC, Power Steering |
| Ayla 1.0 X MT | 998 cc | Manual | AC, Audio, Power Steering |
| Ayla 1.0 X CVT | 998 cc | CVT | Semua fitur X MT + CVT |
| Ayla 1.2 R MT | 1.197 cc | Manual | AC, Audio, Power Steering |
| Ayla 1.2 R CVT | 1.197 cc | CVT | Semua fitur R MT + CVT |
| Sigra 1.0 D MT | 998 cc | Manual | AC, Power Steering |
| Sigra 1.2 X MT | 1.197 cc | Manual | AC, Audio, Power Steering |
| Sigra 1.2 X AT | 1.197 cc | Automatic | Semua fitur X MT + A/T |
| Sigra 1.2 R MT | 1.197 cc | Manual | AC, Audio, Power Steering |
| Sigra 1.2 R AT | 1.197 cc | Automatic | Semua fitur R MT + A/T |
Honda Brio Satya

| Tipe | Mesin | Transmisi | Fitur Utama |
| Brio Satya S MT | 1.197 cc | Manual | AC, Audio, Power Steering |
| Brio Satya S CVT | 1.197 cc | CVT | Semua fitur S MT + CVT |
| Brio Satya E MT | 1.197 cc | Manual | AC, Audio, Power Steering, ABS |
| Brio Satya E CVT | 1.197 cc | CVT | Semua fitur E MT + CVT |
Dengan melihat spesifikasi, fitur, dan harga, kamu bisa menyesuaikan pilihan sesuai kebutuhan harian maupun anggaran.
Moladin menyediakan informasi lengkap dan terpercaya seputar harga serta tipe mobil, termasuk LCGC, agar keputusan beli mobil lebih mudah, aman, dan sesuai rencana.


