Berikut daftar harga mobil Toyota per Januari 2023. Seperti pemberitaan sebelumnya, dilaporkan bakal ada beberapa model yang mengalami penyesuaian harga.
Misal di segmen LCGC (Low Cost Green Car) Toyota Calya tipe 1.2 E manual naik menjadi Rp 161, 7 juta dari semula yang hanya dijual Rp 160,9 juta. Sedangkan varian tertinggi Calya G AT yang pada awal Desember 2022 dipasarkan Rp 183,6 juta, kini menjadi Rp 184,4 juta.
Ingin tahu lagi, harga mobil Toyota yang naik? Untuk lebih lengkap harga mobil terbaru Toyota 2022 berikut daftar harganya yang dihitung berdasarkan dealer Auto2000 per Januari 2023.
Daftar Harga Toyota On The Road Jakarta
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | Rp 355.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | Rp 356.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | Rp 368.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | Rp 369.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | Rp 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | Rp 593.300.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | Rp 540.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp 543.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) |
Rp 771.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | Rp 774.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | Rp 909.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | Rp 912.400.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | Rp 159.700.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | Rp 165.500.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | Rp 181.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 320.300.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 325.700.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | Rp 161.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | Rp 164.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | Rp 170.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | Rp 184.400.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 233.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | Rp 247.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 255.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp 269.800.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | Rp 286.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | Rp 287.500.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | Rp 301.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | Rp 303.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | Rp 309.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | Rp 310.600.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | Rp 331.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | Rp 332.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 419.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | RP 420.692.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 422.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 467.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | Rp 468.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | RP 470.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 458.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 461.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp 532.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp 522.150.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 534.777.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp 535.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | RP 525.150.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 537.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp 611.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | Rp 601.150.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | Rp 613.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 614.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 604.150.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | Rp 595.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | Rp 1.399.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | Rp 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | Rp 1.388.100.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | Rp 1.363.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | Rp 247.300.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | Rp 251.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | Rp 266.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | Rp 280.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | Rp 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp 305.100.000 |
RUSH 1.5 G M/T | Rp 278.800.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 289.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | Rp 291.500.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | Rp 302.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | Rp 606.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | Rp 624.950.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | Rp 277.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | Rp 298.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | Rp 401.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp 471.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp 471.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | Rp 520.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | Rp 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | Rp 2.456.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | Rp 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | Rp 2.456.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | Rp 2.512.700.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | Rp 2.515.700.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | Rp 551.200.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 636.900.000 |
Demikian ulasan daftar harga mobil Toyota per Januari 2023. Simak terus Moladin.com untuk update berita terbaru seputar otomotif.