Moladiners, pernah dengar istilah setelan klep? Secara sederhana, setelan klep adalah pengaturan celah antara katup (klep) dengan komponen penggeraknya di dalam mesin.
Kalau klep motor kamu disetel terlalu rapat, katup bisa cepat aus atau bahkan terbakar. Sebaliknya, jika terlalu renggang, tenaga motor berkurang dan suara mesin jadi berisik.
Simak daftar ukuran setelan klep motor dari berbagai merek populer di Indonesia, mulai dari Honda, Kawasaki, Suzuki, hingga Yamaha berikut!
Ukuran Setelan Klep Motor Honda
Honda punya deretan motor yang sangat populer di Indonesia. Mulai dari motor bebek seperti Supra hingga motor sport seperti CBR, semuanya punya standar setelan klep masing-masing. Berikut detailnya:
| Tipe Motor | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
|---|---|---|
| Honda Astrea Prima | 0,05 | 0,05 |
| Honda Astrea Star | 0,05 | 0,05 |
| Honda Beat FI eSP | 0,12 | 0,18 |
| Honda Beat Karbu | 0,16 | 0,16 |
| Honda Beat PGM-FI | 0,14 | 0,14 |
| Honda Blade | 0,10 | 0,10 |
| Honda Blade Injeksi | 0,10 | 0,10 |
| Honda CB150 R | 0,16 | 0,25 |
| Honda CB150R New | 0,16 | 0,25 |
| Honda CBR150R | 0,16 | 0,25 |
| Honda CBR250R | 0,16 | 0,25 |
| Honda CS I | 0,06 | 0,28 |
| Honda GL Max | 0,10 | 0,10 |
| Honda GL Pro | 0,10 | 0,10 |
| Honda Grand | 0,05 | 0,05 |
| Honda Karisma 125 XD | 0,05 | 0,05 |
| Honda Kirana | 0,05 | 0,05 |
| Honda Kharisma 125 XD | 0,05 | 0,05 |
| Honda Legenda | 0,05 | 0,05 |
| Honda Mega Pro | 0,10 | 0,10 |
| Honda Mega Pro FI | 0,10 | 0,14 |
| Honda New Mega Pro | 0,10 | 0,10 |
| Honda PCX 125 | 0,10 | 0,24 |
| Honda PCX 150 | 0,10 | 0,24 |
| Honda Revo | 0,05 | 0,05 |
| Honda Revo Injeksi | 0,05 | 0,05 |
| Honda Scoopy | 0,16 | 0,16 |
| Honda Scoopy FI eSP | 0,12 | 0,18 |
| Honda Scoopy PGM-FI | 0,16 | 0,16 |
| Honda Sonic | 0,16 | 0,24 |
| Honda Sonic 150R | 0,16 | 0,24 |
| Honda Supra 125 | 0,05 | 0,05 |
| Honda Supra 125 PGM-FI | 0,10 | 0,15 |
| Honda Supra Fit | 0,05 | 0,05 |
| Honda Supra Helm In | 0,05 | 0,05 |
| Honda Supra X | 0,05 | 0,05 |
| Honda Tiger | 0,10 | 0,10 |
| Honda Verza | 0,10 | 0,14 |
| Honda Vario 110 | 0,16 | 0,27 |
| Honda Vario 110 eSP | 0,12 | 0,18 |
| Honda Vario 110 Injeksi | 0,16 | 0,16 |
| Honda Vario 125 FI eSP | 0,10 | 0,24 |
| Honda Vario 150 FI eSP | 0,10 | 0,24 |
| Honda Vario Techno 110 FI | 0,16 | 0,27 |
| Honda Vario Techno 125 FI | 0,10 | 0,24 |
Ukuran Setelan Klep Motor Kawasaki
Terakhir, ada Kawasaki yang identik dengan motor sport dan motor trail. Berikut daftar standar setelan klep motor Kawasaki:
| Tipe Motor | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
|---|---|---|
| Kawasaki Athlete | 0,08 | 0,10 |
| Kawasaki Blitz | 0,08 | 0,08 |
| Kawasaki Blitz Joy | 0,08 | 0,10 |
| Kawasaki Kaze | 0,07 | 0,07 |
| Kawasaki Kaze R | 0,07 | 0,07 |
| Kawasaki KLX 150 | 0,06 | 0,10 |
| Kawasaki KLX 250 | 0,15 | 0,20 |
| Kawasaki Ninja 250R | 0,20 | 0,25 |
| Kawasaki ZX130 | 0,10 | 0,10 |
Ukuran Setelan Klep Motor Suzuki
Nah, kalau motor kamu dari Suzuki, pastikan jangan asal ya moladiners. Berikut standar setelan klep Motor Suzuki:
| Tipe Motor | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
|---|---|---|
| Suzuki GSX 150R | 0,15 | 0,30 |
| Suzuki GSX S150 | 0,15 | 0,30 |
| Suzuki Hayate | 0,06 | 0,10 |
| Suzuki Inazuma 250 | 0,15 | 0,30 |
| Suzuki NEX | 0,06 | 0,10 |
| Suzuki Satria F150 | 0,15 | 0,25 |
| Suzuki Shogun 110 | 0,07 | 0,07 |
| Suzuki Shogun 125 | 0,08 | 0,10 |
| Suzuki Shogun SP 125 | 0,08 | 0,10 |
| Suzuki Skywave 125 | 0,06 | 0,10 |
| Suzuki Skydrive 125 | 0,06 | 0,10 |
| Suzuki Smash | 0,07 | 0,07 |
| Suzuki Smash New | 0,07 | 0,07 |
| Suzuki Spin | 0,06 | 0,10 |
| Suzuki Thunder 125 | 0,10 | 0,15 |
Ukuran Setelan Klep Motor Yamaha
Yamaha dikenal punya banyak varian motor, dari bebek, skutik, hingga motor sport. Setiap modelnya punya standar setelan klep yang berbeda.
Supaya lebih mudah, berikut daftar ukuran klep motor Yamaha yang sudah diurutkan berdasarkan abjad:
| Tipe Motor | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
|---|---|---|
| Yamaha Aerox | 0,10 | 0,15 |
| Yamaha Byson | 0,10 | 0,12 |
| Yamaha Crypton | 0,05 | 0,08 |
| Yamaha Fino 125 | 0,08 | 0,10 |
| Yamaha Force 115 | 0,08 | 0,10 |
| Yamaha Jupiter MX 135 | 0,10 | 0,15 |
| Yamaha Jupiter MX King | 0,10 | 0,15 |
| Yamaha Jupiter Z | 0,05 | 0,08 |
| Yamaha Jupiter Z1 | 0,08 | 0,10 |
| Yamaha Lexi 125 | 0,10 | 0,15 |
| Yamaha Mio J | 0,10 | 0,10 |
| Yamaha Mio M3 | 0,10 | 0,10 |
| Yamaha Mio Soul GT | 0,10 | 0,10 |
| Yamaha Mio Sporty | 0,08 | 0,10 |
| Yamaha Nmax | 0,10 | 0,15 |
| Yamaha Nouvo | 0,08 | 0,10 |
| Yamaha R15 | 0,15 | 0,18 |
| Yamaha Scorpio Z | 0,10 | 0,15 |
| Yamaha Vega | 0,05 | 0,08 |
| Yamaha Vega ZR | 0,05 | 0,08 |
| Yamaha Vixion | 0,15 | 0,18 |
| Yamaha X-Ride 125 | 0,10 | 0,15 |
| Yamaha Xabre | 0,15 | 0,18 |
| Yamaha Xeon | 0,10 | 0,15 |
Cara Menyetel Klep Motor

Selain tahu ukurannya, Moladiners juga perlu tahu bagaimana cara menyetelnya dengan benar. Berikut langkah-langkahnya seperti yang dilansir dari laman Planet Ban:
- Kondisikan Mesin Dingin
Setelan dilakukan saat mesin mati agar logam tidak memuai. - Siapkan Alat
Gunakan kunci pas, kunci sock, dan feeler gauge. - Cari Titik TDC (Top Dead Center)
Putar poros engkol hingga piston ada di posisi Top Dead Center. - Ukur Celah Klep
Masukkan feeler gauge antara rocker arm dan camshaft. - Atur Setelan Sesuai Standar
Sesuaikan mur dan baut pengunci lalu pasang kembali penutup klep.
Dengan melakukan penyetelan secara tepat sesuai standar, performa motor tetap terjaga, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan komponen mesin jadi lebih awet.
Buat kamu yang ingin terus update soal dunia otomotif, perawatan kendaraan, tips mobil bekas, hingga promo mobil baru, langsung aja cek Moladin sekarang juga!