Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 102 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 137 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1535 mm |
Lebar | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1530 mm |
Panjang | 4345 mm |
Tinggi | 1645 mm |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Torsion Bar |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Bore X Stroke | 74.0 x 85.0 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 102 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 137 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1535 mm |
Lebar | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1530 mm |
Panjang | 4345 mm |
Tinggi | 1645 mm |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Torsion Bar |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Bore X Stroke | 74.0 x 85.0 mm |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga | Dapatkan Penawaran |
Grand Vitara GX Otomatis, 1462 cc, 102 hp, |
DP Rp 63 juta
Rp 7,08 Juta x 84 Bulan Rp 399,35 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Grand Vitara GL Otomatis, 1462 cc, 102 hp, |
DP Rp 57 juta
Rp 6,4 Juta x 84 Bulan Rp 364,9 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |