Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 93 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
RPM at Max Torque | 3000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 mm |
Panjang | 4155 mm |
Tinggi | 1865 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Tidak |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 93 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
RPM at Max Torque | 3000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 mm |
Panjang | 4155 mm |
Tinggi | 1865 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Tidak |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 93 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
RPM at Max Torque | 3000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 mm |
Panjang | 4155 mm |
Tinggi | 1865 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/80 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Tidak |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 93 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
RPM at Max Torque | 3000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 mm |
Panjang | 4155 mm |
Tinggi | 1865 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/80 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Tidak |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 93 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
RPM at Max Torque | 3000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 mm |
Panjang | 4155 mm |
Tinggi | 1865 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 185/80 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Tidak |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 93 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
RPM at Max Torque | 3000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 mm |
Panjang | 4155 mm |
Tinggi | 1865 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/80 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Tidak |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 93 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
RPM at Max Torque | 3000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 mm |
Panjang | 4155 mm |
Tinggi | 1865 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 185/80 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Tidak |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Varian | Harga | Dapatkan Penawaran |
APV Arena SGX MT Manual, 1493 cc, 93 hp, |
DP Rp 40,66 juta
Rp 5,43 Juta x 60 Bulan Rp 251,6 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
APV Arena GX MT Manual, 1493 cc, 93 hp, |
DP Rp 37,22 juta
Rp 5,06 Juta x 60 Bulan Rp 248,3 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
APV Arena GL MT Manual, 1493 cc, 93 hp, |
DP Rp 37 juta
Rp 4,2 Juta x 84 Bulan Rp 234,2 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
APV Arena GA MT Manual, 1493 cc, 93 hp, |
DP Rp 35 juta
Rp 4,07 Juta x 84 Bulan Rp 226 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
APV Arena Blind Van Manual, 1493 cc, 93 hp, |
DP Rp 30,44 juta
Rp 3,8 Juta x 59 Bulan Rp 178,4 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
APV Arena GA MT Manual, 1493 cc, 93 hp, |
DP Rp 35 juta
Rp 4,07 Juta x 84 Bulan Rp 226 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
APV Arena Blind Van Manual, 1493 cc, 93 hp, |
DP Rp 30,44 juta
Rp 3,8 Juta x 59 Bulan Rp 178,4 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |