Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 96 hp |
RPM at Max Power | 5600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 135 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Lebar | 1765 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2207 mm |
Panjang | 4195 mm |
Tinggi | 1910 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
Ukuran Velg | R13 |
Cover Velg | 1 |
Jenis Ban | Radial |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 96 hp |
RPM at Max Power | 5600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 135 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Lebar | 1675 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2207 mm |
Panjang | 4195 mm |
Tinggi | 1870 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
Ukuran Velg | R13 |
Cover Velg | 1 |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | 1 |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 96 hp |
RPM at Max Power | 5600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 135 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Lebar | 1675 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2207 mm |
Panjang | 4195 mm |
Tinggi | 1870 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
Ukuran Velg | R13 |
Cover Velg | 1 |
Jenis Ban | Radial |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 96 hp |
RPM at Max Power | 5600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 135 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Lebar | 1765 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2207 mm |
Panjang | 4195 mm |
Tinggi | 1910 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
Ukuran Velg | R13 |
Cover Velg | 1 |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | 1 |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 96 hp |
RPM at Max Power | 5600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 135 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Lebar | 1765 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2207 mm |
Panjang | 4195 mm |
Tinggi | 1910 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Bore X Stroke | 74.0 x 85.0 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
Ukuran Velg | R13 |
Cover Velg | 1 |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | 1 |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga | Dapatkan Penawaran |
Carry Wide Deck Manual, 1462 cc, 96 hp, |
DP Rp 14,92 juta
Rp 7,09 Juta x 23 Bulan Rp 171,8 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Carry Flat Deck AC/PS Manual, 1462 cc, 96 hp, |
DP Rp 16,75 juta
Rp 7,37 Juta x 23 Bulan Rp 178,7 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Carry Flat Deck Manual, 1462 cc, 96 hp, |
DP Rp 14,63 juta
Rp 7,04 Juta x 23 Bulan Rp 170,7 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Carry Wide Deck AC/PS Manual, 1462 cc, 96 hp, |
DP Rp 16,99 juta
Rp 7,41 Juta x 23 Bulan Rp 179,6 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Carry Blind Van 1.5L Manual, 1462 cc, 96 hp, |
DP Rp 221,8 juta
Rp 6,82 Juta x 36 Bulan Rp 221,8 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |