Rp 11,61 Juta x 60 Bulan
Rp 516 juta OTR
Rp 13,26 Juta x 60 Bulan
Rp 595,2 juta OTR
Rp 13,6 Juta x 60 Bulan
Rp 610,7 juta OTR
Rp 11,86 Juta x 60 Bulan
Rp 533,2 juta OTR
Rp 13 Juta x 60 Bulan
Rp 579,7 juta OTR
Jenis Bahan Bakar | Electric |
Tenaga | 154 hp |
Torsi | 255 Nm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1589 mm |
Lebar | 1825 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1589 mm |
Panjang | 4355 mm |
Tinggi | 1575 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | Single Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Electric |
Tenaga | 154 hp |
Torsi | 255 Nm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1589 mm |
Lebar | 1825 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1589 mm |
Panjang | 4355 mm |
Tinggi | 1575 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | Single Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Electric |
Tenaga | 214 hp |
Torsi | 255 Nm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1589 mm |
Lebar | 1825 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1589 mm |
Panjang | 4355 mm |
Tinggi | 1575 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | Single Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 235/45 R19 |
Ukuran Velg | R19 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Electric |
Tenaga | 154 hp |
Torsi | 255 Nm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1589 mm |
Lebar | 1825 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1589 mm |
Panjang | 4355 mm |
Tinggi | 1575 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | Single Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Electric |
Tenaga | 214 hp |
Torsi | 255 Nm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1589 mm |
Lebar | 1825 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1589 mm |
Panjang | 4355 mm |
Tinggi | 1575 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | Single Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Electric |
Tenaga | 214 hp |
Torsi | 255 Nm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1589 mm |
Lebar | 1825 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1589 mm |
Panjang | 4355 mm |
Tinggi | 1575 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | Single Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 235/45 R19 |
Ukuran Velg | R19 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
Kona Electric Style Standard Range Otomatis, , 154 hp, 5 Kursi | DP Rp 42,57 juta Rp 11,61 Juta x 60 Bulan Rp 516 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Kona Electric Signature Standard Range Otomatis, , 154 hp, 5 Kursi | DP Rp 54,09 juta Rp 13,26 Juta x 60 Bulan Rp 595,2 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Kona Electric Signature Long Range Otomatis, , 214 hp, 5 Kursi | DP Rp 59,36 juta Rp 13,6 Juta x 60 Bulan Rp 610,7 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Kona Electric Prime Standard Range Otomatis, , 154 hp, 5 Kursi | DP Rp 45 juta Rp 11,86 Juta x 60 Bulan Rp 533,2 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Kona Electric Prime Long Range Otomatis, , 214 hp, 5 Kursi | DP Rp 51,82 juta Rp 13 Juta x 60 Bulan Rp 579,7 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Kona Electric N Line Otomatis, , 214 hp, 5 Kursi | DP Rp 82,16 juta Rp 50,71 Juta x 12 Bulan Rp 629,8 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Hyundai hyundai kona-electric memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya hyundai kona-electric