Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 136 Nm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1445 mm |
Panjang | 4455 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
Terios X M/T Manual, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 29,87 juta Rp 2,71 Juta x 12 Bulan Rp 245,55 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios X A/T Otomatis, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 34,16 juta Rp 5,08 Juta x 60 Bulan Rp 255,95 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios X ADS MT Manual, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 41,46 juta Rp 6,02 Juta x 60 Bulan Rp 257,5 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios X ADS AT Otomatis, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 43,09 juta Rp 6,26 Juta x 60 Bulan Rp 267,9 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios R MT Custom Manual, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 44,04 juta Rp 5,8 Juta x 60 Bulan Rp 301,25 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios R M/T Manual, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 38,34 juta Rp 5,38 Juta x 60 Bulan Rp 278,45 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios R AT Custom Otomatis, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 39,06 juta Rp 6,57 Juta x 12 Bulan Rp 311,75 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios R A/T Otomatis, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 41,06 juta Rp 5,58 Juta x 60 Bulan Rp 288,95 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios R ADS MT Manual, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 45,31 juta Rp 6,62 Juta x 60 Bulan Rp 288,45 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Terios R ADS AT Otomatis, 1496 cc, 103 hp, 7 Kursi | DP Rp 46,94 juta Rp 6,86 Juta x 60 Bulan Rp 298,95 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Daihatsu Daihatsu terios memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya Daihatsu terios