Rp 9,79 Juta x 48 Bulan
Rp 382,95 juta OTR
Rp 7,87 Juta x 48 Bulan
Rp 307,2 juta OTR
Rp 13,72 Juta x 48 Bulan
Rp 537,75 juta OTR
Rp 11,13 Juta x 48 Bulan
Rp 435,85 juta OTR
Rp 11,71 Juta x 48 Bulan
Rp 458,75 juta OTR
Rp 12,84 Juta x 48 Bulan
Rp 503,35 juta OTR
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 108 hp |
RPM at Max Power | 4000 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 200 Nm |
RPM at Max Torque | 1000-3750 RPM |
Lebar | 1865 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3130 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 - 5 Kursi |
Panjang | 5265 mm |
Tinggi | 1785 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Springs |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 148 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 330 Nm |
RPM at Max Torque | 1500-3000 RPM |
Lebar | 1865 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3130 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 - 5 Kursi |
Panjang | 5265 mm |
Tinggi | 1765 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Springs |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 205/55 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 181 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 430 Nm |
RPM at Max Torque | 2250-2500 RPM |
Lebar | 1865 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3130 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 - 5 Kursi |
Panjang | 5265 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Springs |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 108 hp |
RPM at Max Power | 4000 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 200 Nm |
RPM at Max Torque | 1000-3750 RPM |
Lebar | 1865 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3130 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 - 5 Kursi |
Panjang | 5265 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Springs |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/70 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 148 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 330 Nm |
RPM at Max Torque | 1500-3000 RPM |
Lebar | 1865 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3130 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 - 5 Kursi |
Panjang | 5265 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Springs |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 181 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 430 Nm |
RPM at Max Torque | 2250-2500 RPM |
Lebar | 1865 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3130 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 - 5 Kursi |
Panjang | 5265 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf Springs |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/65 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga |
Triton Single Cab HDX 4x4 MT Manual, 2442 cc, 108 hp, 3 - 5 Kursi | DP Rp 68,74 juta Rp 9,79 Juta x 48 Bulan Rp 382,95 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Triton Single Cab GLX 4x2 MT Manual, 2442 cc, 148 hp, 3 - 5 Kursi | DP Rp 48,48 juta Rp 7,87 Juta x 48 Bulan Rp 307,2 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Triton Double Cab Ultimate 4x4 AT Otomatis, 2442 cc, 181 hp, 3 - 5 Kursi | DP Rp 104,44 juta Rp 13,72 Juta x 48 Bulan Rp 537,75 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Triton Double Cab HDX 4x4 MT Manual, 2442 cc, 108 hp, 3 - 5 Kursi | DP Rp 78,73 juta Rp 11,13 Juta x 48 Bulan Rp 435,85 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Triton Double Cab GLS 4x4 MT Manual, 2442 cc, 148 hp, 3 - 5 Kursi | DP Rp 84,68 juta Rp 11,71 Juta x 48 Bulan Rp 458,75 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Triton Double Cab Exceed 4x4 MT Manual, 2442 cc, 181 hp, 3 - 5 Kursi | DP Rp 85,82 juta Rp 12,84 Juta x 48 Bulan Rp 503,35 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Mitsubishi mitsubishi triton memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya mitsubishi triton