Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 105 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1500 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1505 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1700 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 105 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1500 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1505 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1700 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 105 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1510 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1505 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1700 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 90.6 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1329 cc |
Torsi | 122 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1510 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1515 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 80.5 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1329 cc |
Torsi | 122 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1510 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1515 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 80.5 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1329 cc |
Torsi | 122 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1510 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1515 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 80.5 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1329 cc |
Torsi | 122 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1510 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1515 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 80.5 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 97 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1329 cc |
Torsi | 122 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1510 mm |
Lebar | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1515 mm |
Panjang | 4395 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 80.5 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
Xenia 1.5 R MT Manual, 1498 cc, 105 hp, 7 Kursi | DP Rp 33,63 juta Rp 4,96 Juta x 60 Bulan Rp 259,35 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xenia 1.5 R CVT ASA CVT, 1498 cc, 105 hp, 7 Kursi | DP Rp 43,9 juta Rp 6,31 Juta x 60 Bulan Rp 281,85 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xenia 1.5 R CVT CVT, 1498 cc, 105 hp, 7 Kursi | DP Rp 35 juta Rp 4,2 Juta x 60 Bulan Rp 273,75 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xenia 1.3 X MT Manual, 1329 cc, 97 hp, 7 Kursi | DP Rp 27,99 juta Rp 5,02 Juta x 60 Bulan Rp 229,35 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xenia 1.3 X CVT CVT, 1329 cc, 97 hp, 7 Kursi | DP Rp 31,47 juta Rp 4,76 Juta x 60 Bulan Rp 246,75 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xenia 1.3 R MT Manual, 1329 cc, 97 hp, 7 Kursi | DP Rp 30,11 juta Rp 4,65 Juta x 60 Bulan Rp 257,55 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xenia 1.3 R CVT CVT, 1329 cc, 97 hp, 7 Kursi | DP Rp 33,69 juta Rp 4,96 Juta x 60 Bulan Rp 257,85 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xenia 1.3 M MT Manual, 1329 cc, 97 hp, 7 Kursi | DP Rp 26,56 juta Rp 4,39 Juta x 60 Bulan Rp 226,15 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Daihatsu Daihatsu xenia memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya Daihatsu xenia