Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 197 hp |
RPM at Max Power | 3800 RPM |
Kapasitas Mesin | 2199 cc |
Torsi | 440 Nm |
RPM at Max Torque | 1750-2750 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1716 mm |
Lebar | 1975 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1708 mm |
Panjang | 4995 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 245/50 R20 |
Ukuran Velg | R20 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 197 hp |
RPM at Max Power | 3800 RPM |
Kapasitas Mesin | 2199 cc |
Torsi | 440 Nm |
RPM at Max Torque | 1750-2750 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1716 mm |
Lebar | 1975 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1708 mm |
Panjang | 4995 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 245/50 R20 |
Ukuran Velg | R20 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 197 hp |
RPM at Max Power | 3800 RPM |
Kapasitas Mesin | 2199 cc |
Torsi | 440 Nm |
RPM at Max Torque | 1750-2750 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1716 mm |
Lebar | 1975 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1708 mm |
Panjang | 4995 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 245/50 R20 |
Ukuran Velg | R20 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 197 hp |
RPM at Max Power | 3800 RPM |
Kapasitas Mesin | 2199 cc |
Torsi | 440 Nm |
RPM at Max Torque | 1750-2750 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1716 mm |
Lebar | 1975 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1708 mm |
Panjang | 4995 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 245/50 R20 |
Ukuran Velg | R20 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 197 hp |
RPM at Max Power | 3800 RPM |
Kapasitas Mesin | 2199 cc |
Torsi | 440 Nm |
RPM at Max Torque | 1750-2750 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1716 mm |
Lebar | 1975 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1708 mm |
Panjang | 4995 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 245/60 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga |
Palisade XRT AWD Otomatis, 2199 cc, 197 hp, 7 Kursi | DP Rp 94,67 juta Rp 27,43 Juta x 60 Bulan Rp 1,26 M OTR Dapatkan Penawaran |
Palisade XRT Otomatis, 2199 cc, 197 hp, 7 Kursi | DP Rp 90,44 juta Rp 26,84 Juta x 60 Bulan Rp 1,12 M OTR Dapatkan Penawaran |
Palisade Signature AWD Otomatis, 2199 cc, 197 hp, 7 Kursi | DP Rp 74,01 juta Rp 24,44 Juta x 60 Bulan Rp 1,2 M OTR Dapatkan Penawaran |
Palisade Signature Otomatis, 2199 cc, 197 hp, 5 Kursi | DP Rp 69,78 juta Rp 23,81 Juta x 60 Bulan Rp 1,09 M OTR Dapatkan Penawaran |
Palisade Prime Otomatis, 2199 cc, 197 hp, 5 Kursi | DP Rp 48,44 juta Rp 20,68 Juta x 60 Bulan Rp 943,8 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Hyundai hyundai palisade memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya hyundai palisade