Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 101 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 130 Nm |
RPM at Max Torque | 4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1405 mm |
Lebar | 1645 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1395 mm |
Panjang | 3625 mm |
Tinggi | 1720 mm |
Jumlah Pintu | 3 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | Multi-Link |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/80 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 101 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 130 Nm |
RPM at Max Torque | 4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1405 mm |
Lebar | 1645 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1395 mm |
Panjang | 3625 mm |
Tinggi | 1720 mm |
Jumlah Pintu | 3 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | Multi-Link |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/80 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 101 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 130 Nm |
RPM at Max Torque | 4000 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1405 mm |
Lebar | 1645 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1395 mm |
Panjang | 3625 mm |
Tinggi | 1720 mm |
Jumlah Pintu | 3 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | Multi-Link |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/80 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga | Dapatkan Penawaran |
Jimny Two Tone MT Manual, 1462 cc, 101 hp, |
DP Rp 82 juta
Rp 8,10 Juta x 84 Bulan Rp 459,8 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Jimny Single Tone MT Manual, 1462 cc, 101 hp, |
DP Rp 81 juta
Rp 8,06 Juta x 84 Bulan Rp 456,8 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Jimny Single Tone AT Otomatis, 1462 cc, 101 hp, |
DP Rp 84 juta
Rp 8,29 Juta x 84 Bulan Rp 470,5 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |