Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Lebar | 1775 mm |
Panjang | 4450 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Lebar | 1775 mm |
Panjang | 4450 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Lebar | 1775 mm |
Panjang | 4450 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Lebar | 1775 mm |
Panjang | 4450 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Lebar | 1775 mm |
Panjang | 4450 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 103 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1462 cc |
Torsi | 138 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Lebar | 1775 mm |
Panjang | 4450 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga | Dapatkan Penawaran |
XL7 Zeta MT Manual, 1462 cc, 103 hp, |
DP Rp 18,13 juta
Rp 4,67 Juta x 83 Bulan Rp 264 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
XL7 Zeta AT Otomatis, 1462 cc, 103 hp, |
DP Rp 20,33 juta
Rp 4,86 Juta x 83 Bulan Rp 275 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
XL7 Hybrid Beta MT Manual, 1462 cc, 103 hp, |
DP Rp 23,27 juta
Rp 5,16 Juta x 83 Bulan Rp 286 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
XL7 Hybrid Beta A Otomatis, 1462 cc, 103 hp, |
DP Rp 25,2 juta
Rp 5,36 Juta x 83 Bulan Rp 297 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
XL7 Hybrid Alpha MT Manual, 1462 cc, 103 hp, |
DP Rp 27,78 juta
Rp 6,38 Juta x 60 Bulan Rp 296,2 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
XL7 Hybrid Alpha AT Otomatis, 1462 cc, 103 hp, |
DP Rp 25,03 juta
Rp 5,34 Juta x 83 Bulan Rp 307,2 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |