Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 87 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 113 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1465 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 87 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 113 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1465 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1465 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 87 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1198 cc |
Torsi | 113 Nm |
RPM at Max Torque | 4500 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1465 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 66 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 89 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1465 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 66 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 89 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1465 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 66 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 89 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Lebar | 1655 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 66 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 89 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1465 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 66 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Torsi | 89 Nm |
RPM at Max Torque | 4400 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1480 mm |
Lebar | 1655 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1485 mm |
Panjang | 4110 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 3 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 155/80 R13 |
Ukuran Velg | R13 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
Ayla 1.2L R MT ADS Manual, 1198 cc, 87 hp, 5 Kursi | DP Rp 17,66 juta Rp 2,9 Juta x 60 Bulan Rp 174,4 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.2L R MT Manual, 1198 cc, 87 hp, 5 Kursi | DP Rp 10,1 juta Rp 3,3 Juta x 60 Bulan Rp 168,5 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.2L R CVT ADS CVT, 1198 cc, , 5 Kursi | DP Rp 10,68 juta Rp 4,68 Juta x 60 Bulan Rp 194,4 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.2L R CVT CVT, 1198 cc, 87 hp, 5 Kursi | DP Rp 19,78 juta Rp 3 Juta x 60 Bulan Rp 188,5 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.0L X MT ADS Manual, 998 cc, 66 hp, 5 Kursi | DP Rp 15,84 juta Rp 14,4 Juta x 12 Bulan Rp 157,3 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.0L X MT Manual, 998 cc, 66 hp, 5 Kursi | DP Rp 14,96 juta Rp 3,26 Juta x 60 Bulan Rp 151,4 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.0L X ADS CVT, 998 cc, 66 hp, 5 Kursi | DP Rp 18,84 juta Rp 14,47 Juta x 12 Bulan Rp 177,3 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.0L X CVT CVT, 998 cc, 66 hp, 5 Kursi | DP Rp 17,96 juta Rp 3,5 Juta x 60 Bulan Rp 171,4 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Ayla 1.0L M MT Manual, 998 cc, 66 hp, 5 Kursi | DP Rp 12,55 juta Rp 2,58 Juta x 84 Bulan Rp 138,5 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Daihatsu Daihatsu ayla memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya Daihatsu ayla