Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 94 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1329 cc |
Torsi | 120 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1465 mm |
Lebar | 1735 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2500 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 3895 mm |
Tinggi | 1525 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 80.5 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 94 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1329 cc |
Torsi | 120 Nm |
RPM at Max Torque | 4200 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1465 mm |
Lebar | 1735 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2500 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1475 mm |
Panjang | 3895 mm |
Tinggi | 1525 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Bore X Stroke | 72.5 x 80.5 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Varian | Harga |
Sirion X CVT CVT, 1329 cc, 94 hp, 5 Kursi | DP Rp 35,35 juta Rp 5,04 Juta x 60 Bulan Rp 233,85 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Sirion R CVT CVT, 1329 cc, 94 hp, 5 Kursi | DP Rp 36,73 juta Rp 5,23 Juta x 60 Bulan Rp 243,05 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Daihatsu Daihatsu sirion memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya Daihatsu sirion