Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 119 hp |
RPM at Max Power | 6600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 145 Nm |
RPM at Max Torque | 4300 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1483 mm |
Lebar | 1748 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1495 mm |
Panjang | 4349 mm |
Tinggi | 1488 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGMFI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 119 hp |
RPM at Max Power | 6600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 145 Nm |
RPM at Max Torque | 4300 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1483 mm |
Lebar | 1748 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1495 mm |
Panjang | 4349 mm |
Tinggi | 1488 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGMFI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 119 hp |
RPM at Max Power | 6600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 145 Nm |
RPM at Max Torque | 4300 RPM |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1483 mm |
Lebar | 1748 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1495 mm |
Panjang | 4349 mm |
Tinggi | 1488 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGMFI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric power |
Varian | Harga | Dapatkan Penawaran |
City Hatchback RS MT Manual, 1498 cc, 119 hp, 5 Kursi |
DP Rp 50,04 juta
Rp 7,74 Juta x 59 bulan Rp 352,5 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
City Hatchback RS CVT Sensing CVT, 1498 cc, 119 hp, 5 Kursi |
DP
Rp 382,5 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
City Hatchback RS CVT CVT, 1498 cc, 119 hp, 5 Kursi |
DP Rp 51,46 juta
Rp 7,96 Juta x 59 bulan Rp 362,5 juta OTR |
Dapatkan Penawaran |
Honda honda city-hatchback memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya honda city-hatchback