Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 176 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 240 Nm |
RPM at Max Torque | 1700-4500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 47 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1575 mm |
Lebar | 1802 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2735 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1547 mm |
Panjang | 4678 mm |
Tinggi | 1415 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 1.5L VTEC Turbo Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.3:1 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 215/50 R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Dual Pinion |
Jenis Kemudi | Electric power |
Varian | Harga |
Civic RS 1.5L CVT, 1498 cc, 176 hp, 5 Kursi | DP Rp 55 juta Rp 13,74 Juta x 60 bulan Rp 626,3 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Honda honda civic-rs memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya honda civic-rs