Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 79 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2499 cc |
Torsi | 191 Nm |
RPM at Max Torque | 1800 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 50 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1460 mm |
Panjang | 4520 mm |
Tinggi | 1985 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf spring |
Mesin | diesel 2.5L 4JA1-CR |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | OHV |
Bore X Stroke | 93 mm x 92 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 18.5:1 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 195/55 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt Steering Column |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 79 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2499 cc |
Torsi | 191 Nm |
RPM at Max Torque | 1800 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 50 L |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1460 mm |
Lebar | 1750 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Jarak Pijak Roda Depan | 1460 mm |
Panjang | 4655 mm |
Tinggi | 2250 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Independent with coil spring |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Leaf spring |
Mesin | diesel 2.5L 4JA1-CR |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | OHV |
Bore X Stroke | 93 mm x 92 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 18.5:1 |
Velg Alloy | Tidak |
Ukuran Ban | 195/55 R14 |
Ukuran Velg | R14 |
Cover Velg | Ya |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt Steering Column |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga |
Traga Pick Up (FD) Manual, 2499 cc, 79 hp, 2 Kursi | DP Rp 70,79 juta Rp 6,3 Juta x 59 Bulan Rp 283 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Traga Box Aluminium Manual, 2499 cc, 79 hp, 2 Kursi | DP Rp 81,8 juta Rp 7,34 Juta x 59 Bulan Rp 330 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Isuzu Isuzu traga memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya Isuzu traga