Rp 14,48 Juta x 60 Bulan
Rp 607,15 juta OTR
Rp 50,63 Juta x 12 Bulan
Rp 577,7 juta OTR
Rp 51,85 Juta x 12 Bulan
Rp 593 juta OTR
Rp 17,83 Juta x 60 Bulan
Rp 779,65 juta OTR
Rp 14,98 Juta x 60 Bulan
Rp 718,45 juta OTR
Rp 15,72 Juta x 60 Bulan
Rp 665,3 juta OTR
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 134 hp |
RPM at Max Power | 4000 RPM |
Kapasitas Mesin | 2477 cc |
Torsi | 324 Nm |
RPM at Max Torque | 2000 RPM |
Lebar | 1815 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4840 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.5L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/70 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 134 hp |
RPM at Max Power | 4000 RPM |
Kapasitas Mesin | 2477 cc |
Torsi | 324 Nm |
RPM at Max Torque | 2000 RPM |
Lebar | 1815 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4840 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.5L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 134 hp |
RPM at Max Power | 4000 RPM |
Kapasitas Mesin | 2477 cc |
Torsi | 324 Nm |
RPM at Max Torque | 2000 RPM |
Lebar | 1815 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4840 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.5L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 179 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 430 Nm |
RPM at Max Torque | 2500 RPM |
Lebar | 1815 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4840 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 179 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 430 Nm |
RPM at Max Torque | 2500 RPM |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Lebar | 1815 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4840 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Tenaga | 179 hp |
RPM at Max Power | 3500 RPM |
Kapasitas Mesin | 2442 cc |
Torsi | 430 Nm |
RPM at Max Torque | 2500 RPM |
Lebar | 1815 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4840 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Girboks | 8-Speed |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga |
Pajero Sport GLX MT 4x4 Manual, 2477 cc, 134 hp, 7 Kursi | DP Rp 58,22 juta Rp 14,48 Juta x 60 Bulan Rp 607,15 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Pajero Sport Exceed MT 4x2 Manual, 2477 cc, 134 hp, 7 Kursi | DP Rp 44,77 juta Rp 50,63 Juta x 12 Bulan Rp 577,7 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Pajero Sport Exceed AT 4x2 Otomatis, 2477 cc, 134 hp, 7 Kursi | DP Rp 46,38 juta Rp 51,85 Juta x 12 Bulan Rp 593 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4x4 Otomatis, 2442 cc, 179 hp, 7 Kursi | DP Rp 64,48 juta Rp 17,83 Juta x 60 Bulan Rp 779,65 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4x2 Otomatis, 2442 cc, 179 hp, 7 Kursi | DP Rp 35 juta Rp 14,98 Juta x 60 Bulan Rp 718,45 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Pajero Sport Dakar AT 4x2 Otomatis, 2442 cc, 179 hp, 7 Kursi | DP Rp 64,03 juta Rp 15,72 Juta x 60 Bulan Rp 665,3 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Mitsubishi mitsubishi pajero-sport memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya mitsubishi pajero-sport