Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 104 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1499 cc |
Torsi | 141 Nm |
RPM at Max Torque | 4000 RPM |
Lebar | 1750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4595 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 104 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1499 cc |
Torsi | 141 Nm |
RPM at Max Torque | 4000 RPM |
Lebar | 1750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4595 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 104 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1499 cc |
Torsi | 141 Nm |
RPM at Max Torque | 4000 RPM |
Lebar | 1750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4595 mm |
Tinggi | 1730 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | Manual |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga | 104 hp |
RPM at Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1499 cc |
Torsi | 141 Nm |
RPM at Max Torque | 4000 RPM |
Lebar | 1750 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4595 mm |
Tinggi | 1730 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Rem Depan | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Katup per Silinder | 4 |
Velg Alloy | Ya |
Ukuran Ban | 195/65 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Cover Velg | Tidak |
Jenis Ban | Radial |
Power Steering | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Power |
Varian | Harga |
Xpander Ultimate MT Manual, 1499 cc, 104 hp, 7 Kursi | DP Rp 28,72 juta Rp 7,36 Juta x 60 Bulan Rp 322,5 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xpander Ultimate CVT CVT, 1499 cc, 104 hp, 7 Kursi | DP Rp 31,1 juta Rp 7,72 Juta x 60 Bulan Rp 337,8 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xpander GLS M/T Manual, 1499 cc, 104 hp, 7 Kursi | DP Rp 22 juta Rp 2,47 Juta x 12 Bulan Rp 270,1 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Xpander GLS CVT CVT, 1499 cc, 104 hp, 7 Kursi | DP Rp 22,91 juta Rp 2,58 Juta x 12 Bulan Rp 279,1 juta OTR Dapatkan Penawaran |
Mitsubishi mitsubishi xpander memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya mitsubishi xpander