475 mobil baru di Indonesia
475 mobil baru
Lihat rekomendasi berdasarkan yang sedang tren dan diminati saat ini
| Tipe Mobil | Kisaran Harga (Rp) | Contoh Model |
|---|---|---|
| Sedan | Rp 8,23 miliar | Tesla Model 3, BMW THE i7, Mercedes-Benz EQS |
| Hatchback | Rp 1,7 miliar | Wuling E300, Hyundai IONIQ 5, Mercedes-Benz A-Class Hatchback |
| SUV | Rp 10,66 miliar | Lepas L4, Land Rover Range Rover Sport, BMW XM |
| Coupe | Rp 4,29 miliar | Ferrari 296 GTB, Mercedes-Benz CLA-Class, Mercedes-Benz CLE-Class |
| LCGC | Rp 142 - 274,1 juta | Daihatsu Sigra, Daihatsu Ayla, Honda Brio |
| Pick Up | Rp 153,5 - 410,8 juta | Esemka Bima 1.2, Toyota Hilux Rangga, Toyota Hilux S Cab |
| MPV | Rp 155,7 juta - 3,3 miliar | Mitsubishi Xpander, Toyota Vellfire, Lexus LM |
| Crossover | Rp 156 juta - 1,28 miliar | Porsche Taycan 4 Cross Tourismo, BYD Sealion 7, Volvo EC40 |
| Van | Rp 175 juta - 1,49 miliar | DFSK Gelora, Farizon SV, Volkswagen ID. Buzz Cargo |
| Double Cabin | Rp 323,3 juta - 1,42 miliar | Jeep Gladiator, Ford Ranger, Ford Ranger Raptor |
| Truck | Rp 356,1 juta - 1,47 miliar | Tesla Cybertruck, Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F TH, Mitsubishi Fuso Fighter X FN62F TH |
| Convertible | Rp 943,3 juta - 7,57 miliar | Ferrari 296 GTS, Mercedes-Benz SL-Class, Porsche 718 Boxster S |
| Station Wagon | Rp 1,06 - 2,88 miliar | Audi RS 6 Avant, Audi RS 4, BMW M3 |




