Jenis Bahan Bakar | 1 |
Tenaga | 1 |
RPM at Max Power | 1 |
Kapasitas Mesin | 4 |
Torsi | 5 Kursi |
RPM at Max Torque | 1 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 1 |
Lebar | 1 |
Jarak Sumbu Roda | 1 |
Kapasitas Tempat Duduk | MacPherson Strut |
Jarak Pijak Roda Depan | 1 |
Tinggi | LED |
Jumlah Pintu | LED |
Jenis Transmisi | Electric Power |
Girboks | 1 |
Jenis Rem Depan | Radial |
Suspensi Depan | Rack & Pinion |
Jenis Rem Belakang | Bensin |
Suspensi Belakang | 1 |
Mesin | 1855 mm |
Jumlah Silinder | Ventilated Discs |
Konfigurasi Katup | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | 3200-3700 RPM |
Rasio Kompresi | Front & Rear |
Velg Alloy | 227 Nm |
Ukuran Ban | 182 hp |
Ukuran Velg | 1690 mm |
Cover Velg | 1 |
Jenis Ban | 1630 mm |
Power Steering | 1 |
Steering Gear Type | 1 |
Pengaturan Posisi Stir | 1 |
Jenis Kemudi | 1600 mm |
Varian | Harga |
RAV4 PHEV GR Sport Electric Power, 4, 1, MacPherson Strut | DP Rp 1,15 M Rp 1,15 M OTR Dapatkan Penawaran |
Toyota Toyota RAV4 PHEV memiliki 1 gambar eksterior, diantaranya Toyota RAV4 PHEV